Ấn Độ cho phép xuất khẩu trở lại một số mặt hàng thuốc và dược phẩm
07/04/2020
Ngày 6/4, Tổng cục Ngoại thương (DGFT) cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ đã ban hành thông báo số 02/2015-2020 dỡ bỏ lệnh cấm và cho phép xuất khẩu trở lại đối với 24 thành phần dược phẩm hoạt tính và các hợp chất, sau hơn một tháng áp dụng lệnh cấm để đối phó với dịch Covid – 19. Các thuốc và hợp chất được tự do xuất khẩu trở lại bao gồm:
STT | Mã HS | Tên thuốc |
| STT | Mã HS | Tên thuốc |
1 | 29332910 | Tinadazone |
| Hợp chất để sản xuất: | ||
2 | 29332920 | Metronidazole |
| 13 | 30042050 | Chloramphenicol |
3 | 29335990 | Axyclovir |
| 14 | 30042061 | Erythromycin Salts |
4 | 29362210 | Vitamin B1 |
| 15 | 30042095 | Clindamycin Salts |
5 | 29362500 | Vitamin B6 |
| 16 | 30043919 | Progesterone |
6 | 29362610 | Vitamin B12 |
| 17 | 30045032 | Vitamin B1 |
7 | 29372300 | Progesterone |
| 18 | 30045034 | Vitamin B12 |
8 | 29414000 | Chloramphenicol |
| 19 | 30045039 | Vitamin B6 |
9 | 29415000 | Erythromycin Salts |
| 20 | 30049015 | Neomycin |
10 | 29419050 | Neomycin |
| 21 | 30049021 | Ordinazole |
11 | 29419090 | Clindamycin Salts |
| 22 | 30049022 | Metronidazole |
12 | 29420090 | Ornidazole |
| 23 | 30049023 | Tinidazole |
|
|
|
| 24 | 30049099 | Acyclovir |
Thời gian gần đây Chính phủ Ấn Độ liên tục điều chỉnh chính sách ngoại thương, các doanh nghiệp Việt Nam cần theo dõi tại trang website chính thức của Tổng cục Ngoại thương tại https://dgft.gov.in/policies/notifications để cập nhật thông tin chi tiết và điều chỉnh chính sách ngoại thương.