Nutifood kê khai giá bán sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BCT
Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood kê khai giá bán sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BCT.
Cụ thể:
| STT | Tên Sản Phẩm | Qui cách đóng thùng | ĐVT | Mức giá bán lẻ thông báo (đã bao gồm thuế GTGT) |
| 1 | Nuti Trường Học Gói 1kg | 12 | Gói | 193,600 |
| 2 | Nuti Nguyên Kem Gói 400g | 30 | Gói | 74,800 |
| 3 | Nuti Nguyên Kem Hộp 400g | 24 | Hộp | 75,900 |
| 4 | Nuti Nguyên Kem Lon 900g | 12 | Lon | 174,900 |
| 5 | Nuti IQ Step1 Lon 400g nhãn xanh | 24 | Lon | 128,466 |
| 6 | Nuti IQ Step1 Lon 900g nhãn xanh | 12 | Lon | 206,632 |
| 7 | Nuti IQ Step2 Lon 400g nhãn xanh | 24 | Lon | 125,235 |
| 8 | Nuti IQ Step2 Lon 900g nhãn xanh | 12 | Lon | 215,804 |
| 9 | Nuti IQ Gold Step1 Lon 400g Nhập khẩu | 12 | Lon | 165,000 |
| 10 | Nuti IQ Gold Step1 Lon 900g Nhập khẩu | 6 | Lon | 363,000 |
| 11 | Nuti IQ Gold Step2 Lon 400g Nhập khẩu | 12 | Lon | 159,500 |
| 12 | Nuti IQ Gold Step2 Lon 900g Nhập khẩu | 6 | Lon | 354,200 |
| 13 | Nuti IQ Step 3 Hộp 400g | 24 | Hộp | 83,901 |
| 14 | Nuti IQ Step 3 Lon 900g | 12 | Lon | 194,616 |
| 15 | Nuti IQ Step 4 Hộp 400g | 24 | Hộp | 83,901 |
| 16 | Nuti IQ Step 4 Lon 900g | 12 | Lon | 194,616 |
| 17 | Nuti IQ Gold Step 3 Hộp 400g | 24 | Hộp | 111,100 |
| 18 | Nuti IQ Gold Step 3 Lon 400g | 24 | Lon | 129,800 |
| 19 | Nuti IQ Gold Step 3 Lon 900g | 12 | Lon | 259,600 |
| 20 | Nuti IQ Gold Step 4 Hộp 400g | 24 | Hộp | 108,900 |
| 21 | Nuti IQ Gold Step 4 Lon 400g | 24 | Lon | 126,500 |
| 22 | Nuti IQ Gold Step 4 Lon 900g | 12 | Lon | 253,000 |
| 23 | Dr. Luxia 1 Lon 400g | 12 | Lon | 268,400 |
| 24 | Dr. Luxia 1 Lon 900g | 6 | Lon | 547,800 |
| 25 | Dr. Luxia 2 Lon 400g | 12 | Lon | 265,100 |
| 26 | Dr. Luxia 2 Lon 900g | 6 | Lon | 541,200 |
| 27 | Dr. Luxia 3 Lon 400g | 12 | Lon | 239,800 |
| 28 | Dr. Luxia 3 Lon 900g | 6 | Lon | 489,500 |
| 29 | Tummy Step 1 Lon 400g | 24 | Lon | 188,430 |
| 30 | Tummy Step 1 Lon 900g | 12 | Lon | 390,500 |
| 31 | Tummy Step 2 Lon 400g | 24 | Lon | 186,560 |
| 32 | Tummy Step 2 Lon 900g | 12 | Lon | 386,650 |
| 33 | Tummy Step 3 Lon 400g | 24 | Lon | 180,290 |
| 34 | Tummy Step 3 Lon 900g | 12 | Lon | 375,221 |
| 35 | Tummy Step 4 Lon 900g | 12 | Lon | 339,889 |
| 36 | Nuvita Vani Hộp 400g | 24 | Hộp | 102,300 |
| 37 | Nuvita Vani Lon 900g | 12 | Lon | 237,600 |
| 38 | Nuvita Grow 1+ Hộp 400g | 24 | Hộp | 110,220 |
| 39 | Nuvita Grow 1+ Lon 900g | 12 | Lon | 256,190 |
| 40 | Nuvita Grow 3+ Hộp 400g | 24 | Hộp | 107,800 |
| 41 | Nuvita Grow 3+ Lon 900g | 12 | Lon | 249,700 |
| 42 | Nuti Fit Hộp 400g | 24 | Hộp | 209,000 |
| 43 | SPDD Nuti Fit Lon 900g | 12 | Lon | 440,000 |
| 44 | PediaPlus - DDĐB cho trẻ biếng ăn Lon 400g | 24 | Lon | 190,300 |
| 45 | PediaPlus - DDĐB cho trẻ biếng ăn Lon 900g | 12 | Lon | 398,200 |
| 46 | GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng Hộp 400g | 24 | Hộp | 182,600 |
| 47 | GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng Lon 400g | 24 | Lon | 204,600 |
| 48 | GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng Lon 900g | 12 | Lon | 413,600 |
| 49 | GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng Lon 1.5kg | 6 | Lon | 641,300 |
| 50 | GrowPLUS+ Tăng Cân Khỏe Mạnh Hộp 400g | 24 | Hộp | 106,700 |
| 51 | GrowPLUS+ Tăng Cân Khỏe Mạnh Lon 400g | 24 | Lon | 121,000 |
| 52 | GrowPLUS+ Tăng Cân Khỏe Mạnh Lon 900g | 12 | Lon | 248,600 |
| 53 | GrowPLUS+ Tăng Cân Khỏe Mạnh Lon 1.5kg | 6 | Lon | 385,550 |
| 54 | NutiIQ Bột ăn dặm Gạo sữa Hộp 200g | 24 | Hộp | 49,500 |
| 55 | NutiIQ Bột ăn dặm Gạo sữa Lon 350g | 24 | Lon | 75,900 |
| 56 | NutiIQ Bột ăn dặm Trái cây sữa Hộp 200g | 24 | Hộp | 53,900 |
| 57 | NutiIQ Bột ăn dặm Trái cây sữa Lon 350g | 24 | Lon | 83,050 |
| 58 | NutiIQ Bột ăn dặm Heo rau ngót bí đỏ Hộp 200g | 24 | Hộp | 60,500 |
| 59 | NutiIQ Bột ăn dặm Heo rau ngót bí đỏ Lon 350g | 24 | Lon | 95,700 |
| 60 | NutiIQ Bột ăn dặm Gà bó xôi cà rốt Hộp 200g | 24 | Hộp | 60,500 |
| 61 | NutiIQ Bột ăn dặm Gà bó xôi cà rốt Lon 350g | 24 | Lon | 95,700 |
| 62 | NutiIQ Bột ăn dặm Cá nấm đông cô Hộp 200g | 24 | Hộp | 63,800 |
| 63 | NutiIQ Bột ăn dặm Cá nấm đông cô Lon 350g | 24 | Lon | 102,300 |
| 64 | NutiIQ Bột ăn dặm Bò khoai tây đậu Hà Lan Hộp 200g | 24 | Hộp | 61,600 |
| 65 | NutiIQ Bột ăn dặm Bò khoai tây đậu Hà Lan Lon 350g | 24 | Lon | 96,800 |
| 66 | NutiIQ Bột ăn dặm Lươn bí đỏ hạt sen Hộp 200g | 24 | Hộp | 71,500 |
| 67 | NutiIQ Bột ăn dặm Lươn bí đỏ hạt sen Lon 350g | 24 | Lon | 115,500 |
| 68 | NutiIQ Bột ăn dặm Ếch mùng tơi Hộp 200g | 24 | Hộp | 71,500 |
| 69 | NutiIQ Bột ăn dặm Ếch mùng tơi Lon 350g | 24 | Lon | 115,500 |
| 70 | NutiIQ Bột ăn dặm Cua mùng tơi Hộp 200g | 24 | Hộp | 71,500 |
| 71 | NutiIQ Bột ăn dặm Cua mùng tơi Lon 350g | 24 | Lon | 115,500 |
| 72 | NutiIQ Bột ăn dặm Tôm rau ngót bí đỏ Hộp 200g | 24 | Hộp | 71,500 |
| 73 | NutiIQ Bột ăn dặm Tôm rau ngót bí đỏ Lon 350g | 24 | Lon | 115,500 |
| 74 | Nuvita Có Đường 110ml | 48 | Hộp | 4,433 |
| 75 | Nuvita Dâu 110ml | 48 | Hộp | 4,433 |
| 76 | Nuvita Socola 110ml | 48 | Hộp | 4,433 |
| 77 | Nuvita Có Đường 180ml | 48 | Hộp | 6,996 |
| 78 | Nuvita Dâu 180ml | 48 | Hộp | 6,996 |
| 79 | Nuvita Socola 180ml | 48 | Hộp | 6,996 |
| 80 | SDDPS Nuti IQ Gold Hộp 110ml | 48 | Hộp | 8,195 |
| 81 | SDDPS Nuti IQ Gold Hộp 180ml | 48 | Hộp | 11,220 |
| 82 | SDDPS Nuvita Grow Hộp 110ml | 48 | Hộp | 8,195 |
| 83 | SDDPS Nuvita Grow Hộp 180ml | 48 | Hộp | 11,220 |
| 84 | SBPS PediaPlus 110ml | 48 | Hộp | 11,550 |
| 85 | SBPS PediaPlus 180ml | 48 | Hộp | 18,150 |
| 86 | Diabetcare Gold Hộp 200ml | 48 | Hộp | 24,750 |
| 87 | SDDPS GrowPLUS+Suy Dinh Dưỡng Vani Hộp 110ml | 48 | Hộp | 9,405 |
| 88 | SDDPS GrowPLUS+Suy Dinh Dưỡng Vani Hộp 180ml | 48 | Hộp | 13,640 |
| 89 | SDDPS GrowPLUS+Suy Dinh Dưỡng Vani Hộp 110ml | 48 | Hộp | 8,195 |
| 90 | SDDPS GrowPLUS+Tăng Cân Khỏe Mạnh Vani Hộp 180ml | 48 | Hộp | 11,220 |
| 91 | Nuvi Cacao Lúa Mạch Hộp 110ml - KM | 48 | Hộp | 4,721 |
| 92 | Nuvi Cacao Lúa Mạch Hộp 180ml - KM | 48 | Hộp | 6,897 |
| 93 | Sữa chua Nuti Có đường - 70g (kênh GD) | 48 | Hộp | 4,950 |
| 94 | Sữa chua Nuti Có đường - 100g | 48 | Hộp | 5,772 |
| 95 | Sữa chua Nuti Nha đam - 100g | 48 | Hộp | 6,740 |
| 96 | SPDD GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng 0-12 tháng Lon 350g | 24 | Lon | 215,600 |
| 97 | SPDD GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng 0-12 tháng Lon 780g | 12 | Lon | 424,600 |
| 98 | SPDD GrowPLUS+ Chậm Tăng Cân Hộp 400g | 24 | Hộp | 145,200 |
| 99 | SPDD GrowPLUS+ Chậm Tăng Cân Lon 900g | 12 | Lon | 316,800 |
| 100 | SDDPS GrowPLUS+ Chậm tăng cân 110ml | 48 | Hộp | 9,020 |
| 101 | SDDPS GrowPLUS+ Chậm tăng cân 180ml | 48 | Hộp | 12,320 |
| 102 | SPDD GrowPLUS+ Chậm Tăng Cân Lon 400g | 24 | Lon | 162,800 |
| 103 | SPDDCT Dr. Lucen Step 1 Lon 400g | 24 | Lon | 264,000 |
| 104 | SPDDCT Dr. Lucen Step 1 Lon 900g | 12 | Lon | 525,800 |
| 105 | SPDDCT Dr. Lucen Step 2 Lon 900g | 12 | Lon | 446,600 |
| 106 | SPDDCT Dr. Lucen Step 3 Lon 900g | 12 | Lon | 325,600 |
| 107 | SPDD Dr. Lucen NutriMax Lon 900g | 12 | Lon | 457,600 |
| 108 | SPDDCT Nuti IQ Gold Step 3 Lon 1.5kg | 6 | Lon | 402,600 |
| 109 | SPDD Nuti IQ Gold Step 4 Lon 1.5kg | 6 | Lon | 396,000 |
| 110 | Sữa chua uống men sống Nuti 65ml | 50 | Chai | 4,622 |
| 111 | Sữa chua uống men sống Nuti - Hương Cam 65ml | 50 | Chai | 4,622 |
| 112 | SPDD Dr. Lucen NutriMax Lon 400g | 24 | Lon | 231,000 |
| 113 | SPDD Pedia Plus Gold Lon 400g | 24 | Lon | 261,800 |
| 114 | SPDD Pedia Plus Gold Lon 900g | 12 | Lon | 523,600 |
| 115 | Nuti sữa chua mứt Dứa - 100g | 48 | Hộp | 6,740 |
| 116 | Nuti sữa chua uống tiệt trùng - cam 110ml | 48 | Hộp | 3,916 |
| 117 | Nuti sữa chua uống tiệt trùng - dâu 110ml | 48 | Hộp | 3,916 |
Nguồn: Copy link

