Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 4 tháng đầu năm 2015
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2015, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt 1,61 tỷ USD giảm 6% so với cùng kỳ 2014, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt khoảng 1 tỷ USD, giảm 4,8%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt 602 triệu USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
| Mặt hàng | 4T/2014 | 4T/2015 | Tăng giảm (%) |
| Tổng kim ngạch XK | 1,059,145,287 | 1,008,023,275 | -4.8 |
| Dầu thô | 485,601,609 | 276,212,143 | -43.1 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 119,125,450 | 209,726,410 | 76.1 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 23,312,569 | 71,652,589 | 207.4 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 33,568,962 | 53,552,993 | 59.5 |
| Giày dép các loại | 34,962,265 | 50,191,069 | 43.6 |
| Hàng thủy sản | 70,124,372 | 49,335,032 | -29.6 |
| Hàng dệt, may | 37,248,757 | 43,357,292 | 16.4 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 36,589,371 | 42,199,984 | 15.3 |
| Hạt điều | 31,367,194 | 30,887,776 | -1.5 |
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 10,601,114 | 17,469,858 | 64.8 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 8,411,248 | 13,256,486 | 57.6 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 13,679,703 | 12,970,380 | -5.2 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 11,121,976 | 11,757,407 | 5.7 |
| Cà phê | 8,740,309 | 10,322,760 | 18.1 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 23,304,715 | 7,845,188 | -66.3 |
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 7,830,265 | 7,773,253 | -0.7 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 6,513,172 | 5,106,110 | -21.6 |
| Hạt tiêu | 3,223,765 | 5,740,206 | 78.1 |
| Hàng rau quả | 5,961,478 | 5,689,718 | -4.6 |
| Clanhke và xi măng | 5,434,895 | 5,243,233 | -3.5 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3,917,003 | 4,622,529 | 18.0 |
| Sản phẩm hóa chất | 4,723,729 | 4,038,232 | -14.5 |
| Sắt thép các loại | 12,305,099 | 3,826,089 | -68.9 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4,018,109 | 3,500,258 | -12.9 |
| Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,695,164 | 3,462,805 | 28.5 |
| Sản phẩm từ cao su | 3,819,407 | 3,294,680 | -13.7 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 3,575,750 | 3,034,510 | -15.1 |
| Dây điện và dây cáp điện | 1,202,827 | 2,771,555 | 130.4 |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2,673,433 | 2,590,701 | -3.1 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2,962,857 | 1,668,778 | -43.7 |
| Gạo | 1,336,915 | 1,465,150 | 9.6 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 1,593,524 | 1,484,373 | -6.8 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
| Mặt hàng | 4T/2014 | 4T/2015 | Tăng giảm (%) |
| Tổng kim ngạch NK | 649,776,014 | 602,032,002 | -7.3 |
| Lúa mì | 191,383,105 | 111,880,086 | -41.5 |
| Kim loại thường khác | 105,701,465 | 93,223,173 | -11.8 |
| Than đá | 23,945,843 | 37,862,681 | 58.1 |
| Phế liệu sắt thép | 89,371,026 | 29,282,533 | -67.2 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 10,628,923 | 26,304,207 | 147.5 |
| Sữa và sản phẩm sữa | 9,691,360 | 21,745,538 | 124.4 |
| Sắt thép các loại | 1,851,288 | 16,432,608 | 787.6 |
| Dược phẩm | 12,658,313 | 14,603,246 | 15.4 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8,264,062 | 12,474,921 | 51.0 |
| Quặng và khoáng sản khác | 10,904,225 | 9,761,580 | -10.5 |
| Sản phẩm hóa chất | 9,268,812 | 8,723,033 | -5.9 |
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 6,243,757 | 8,081,882 | 29.4 |
| Khí đốt hóa lỏng | - | 7,402,722 | - |
| Chất dẻo nguyên liệu | 2,675,036 | 6,495,789 | 142.8 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 5,389,431 | 4,340,334 | -19.5 |
| Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 4,613,643 | 4,191,379 | -9.2 |
| Bông các loại | 5,677,358 | 2,731,683 | -51.9 |
| Chế phẩm thực phẩm khác | 1,339,211 | 1,361,583 | 1.7 |
| Dầu mỡ động thực vật | 1,607,567 | 1,323,666 | -17.7 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,973,339 | 1,203,405 | -59.5 |
| Hàng rau quả | 11,699,378 | 1,189,936 | -89.8 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 3,152,519 | 983,282 | -68.8 |
| Hóa chất | 1,121,452 | 634,414 | -43.4 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
Nguồn: Copy link

