Xuất nhập khẩu Việt Nam sang Ô-xtơ-rây-li-a tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2014
Số liệu thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a hai tháng đầu năm 2014 và hai tháng đầu năm 2013 như sau:
Xuất khẩu của Việt Nam sang Ô-xtơ-rây-li-a
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | Đơn vị tính | 2013 | 2014 | Tăng /Giảm |
|
| 361.659.497 | 509.372.661 | 40,84% |
Hàng thuỷ sản | USD | 22.352.495 | 36.501.454 | 63,30% |
Hàng rau quả | USD | 1.925.319 | 3.473.090 | 80,39% |
Hạt điều | USD | 10.605.906 | 12.173.875 | 14,78% |
Cà phê | USD | 4.838.583 | 3.450.473 | -28,69% |
Hạt tiêu | USD | 2.357.317 | 1.418.310 | -39,83% |
Gạo | USD | 355.561 | 626.456 | 76,19% |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 1.092.413 | 1.689.626 | 54,67% |
Dầu thô | USD | 141.616.550 | 263.557.981 | 86,11% |
Sản phẩm hoá chất | USD | 1.581.303 | 2.120.988 | 34,13% |
Chất dẻo nguyên liệu | USD | 726.174 | 755.348 | 4,02% |
Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 5.586.405 | 4.967.939 | -11,07% |
Sản phẩm từ cao su | USD | 1.620.961 | 1.688.927 | 4,19% |
Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù | USD | 2.281.368 | 3.156.822 | 38,37% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | USD | 1.010.924 | 1.343.035 | 32,85% |
Gỗ và sản phẩm từ gỗ | USD | 14.933.051 | 16.056.753 | 7,52% |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | USD | 3.273.732 | 3.815.625 | 16,55% |
Hàng dệt, may | USD | 13.297.531 | 17.259.239 | 29,79% |
Giày dép các loại | USD | 13.220.890 | 16.259.640 | 22,98% |
Sản phẩm gốm, sứ | USD | 1.521.358 | 1.656.941 | 8,91% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 1.799.257 | 2.852.927 | 58,56% |
Sắt thép các loại | USD | 1.412.403 | 4.823.528 | 241,51% |
Sản phẩm từ sắt thép | USD | 2.638.389 | 6.110.328 | 131,59% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 20.210.705 | 12.576.161 | -37,77% |
Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 49.423.283 | 43.939.513 | -11,10% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 14.893.585 | 15.525.135 | 4,24% |
Dây điện và dây cáp điện | USD | 1.111.231 | 878.007 | -20,99% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | USD | 6.729.391 | 4.781.845 | -28,94% |
Hàng hoá khác | USD | 19.243.412 | 19.632.081 | 2,02% |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
Xuất khẩu dầu thô hai tháng đầu năm 2014 tăng mạnh, tăng 86,11% so với cùng kỳ năm 2013. Nếu không tính dầu thô thì kim ngạch xuất khẩu (phi dầu thô) 2 tháng đầu năm 2014 vẫn giữ nhịp tăng trưởng tốt, đạt khoảng 11,71% so với cùng kỳ năm 2013.
Một số nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm như cà phê (giảm 28,69%); hạt tiêu (giảm 39,83%); sản phẩm từ chất dẻo (giảm 11,07%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (giảm 37,77%); điện thoại các loại và linh kiện (giảm 11,10%); điện và dây cáp điện (giảm 20,99%) và phương tiện vận tải và phụ tùng (giảm 28,94%).
Có 22 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trong hai tháng đầu năm 2014. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam đều có sự tăng trưởng xuất khẩu tốt so với cùng kỳ năm 2013, trong đó có: thủy sản (tăng 63,30%); rau quả (tăng 80,39%); hạt điều (14,78%); gạo (76,19%); sản phẩm hóa chất (34,13%); túi sách, ví, vali, mũ ô dù (38,37%); sản phẩm mây, tre, cói và thảm (32,85%); sản phẩm từ gỗ (7,52%); dệt may (29,79%); giày dép (22,98%); sắt thép các loại (241,51%), v.v...
Mấy điểm đáng lưu ý sau khi xem xét số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ô-xtơ-rây-li-a hai tháng đầu năm 2014: Xuất khẩu dầu thô tăng mạnh, chiếm tỉ trọng lớn trọng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ô-xtơ-rây-li-a (khoảng 51%). Cùng với dầu thô, nhóm hàng sắt thép (241,51%) và các sản phẩm từ thép cũng tăng mạnh (131,59%). Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cùng với nhóm hàng điện thoại và linh kiện bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm theo xu hướng chung trong cả nước. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện của cả nước cũng giảm 17,3%. Cũng như trong cả năm 2013, các nhóm hàng than đá, xăng dầu các loại và máy ảnh, máy quay phim đã không xuất khẩu nữa. Thay vào đó, nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đã xuất được với trị giá đạt 1,086 triệu USD trong hai tháng đầu năm 2014.
Nhập khẩu của Việt Nam từ Ô-xtơ-rây-li-a
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | Đơn vị tính | 2013 | 2014 | Tăng /Giảm |
| 198.228.553 | 285.490.213 | 44,02% | |
Sữa và sảnphẩm sữa | USD | 4.752.664 | 4.210.814 | -11,40% |
Hàng rau quả | USD | 2.580.521 | 4.630.459 | 79,44% |
Lúa mì | USD | 71.792.588 | 93.062.594 | 29,63% |
Dầu mỡ động thực vật | USD | 1.063.172 | 686.971 | -35,38% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 535.803 | 3.668.868 | 584,74% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 531.953 | 2.141.052 | 302,49% |
Hoá chất | USD | 647.060 | 650.661 | 0,56% |
Sản phẩm hoá chất | USD | 5.433.905 | 5.031.314 | -7,41% |
Dược phẩm | USD | 6.221.505 | 5.581.963 | -10,28% |
Chất dẻo nguyên liệu | USD | 382.516 | 781.755 | 104,37% |
Gỗ và sản phẩm từ gỗ | USD | 323.988 | 1.290.269 | 298,25% |
Bông các loại | USD | 869.051 | 4.355.439 | 401,17% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 1.965.170 | 3.203.919 | 63,04% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 1.243.924 | 2.420.872 | 94,62% |
Phế liệu sắt thép | USD | 9.194.503 | 29.602.337 | 221,96% |
Sắt thép các loại | USD | 4.513.661 | 1.465.155 | -67,54% |
Sản phẩm từ sắt thép | USD | 2.059.538 | 2.386.488 | 15,87% |
Kim loại thường khác | USD | 48.574.564 | 45.738.580 | -5,84% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 4.830.831 | 4.537.302 | -6,08% |
Hàng hoá khác | USD | 30.711.636 | 69.053.198 | 124,84% |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
Số liệu thống kê hai tháng đầu năm 2014 cho thấy kim ngạch nhập khẩu của Việt nam từ Ô-xtơ-rây-li-a tăng mạnh (44,02% với giá trị tuyệt đối là – 285,490 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2 013. Có mấy điểm đáng lưu ý sau khi xem xét số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Ô-xtơ-rây-li-a hai tháng đầu năm nay: Xuất khẩu của Ô-xtơ-rây-li-a sang Việt Nam có xu thế tăng trở lại, đặc biệt là các nhóm hàng đầu vào cho sản xuất như thức ăn gia sÔ-xtơ-rây-li-a (tăng 584,74%), chất dẻo nguyên liệu (104,37%), bông (401,17%), phế liệu sắt thép (221,96%)… cho thấy đà phục hồi của sản xuất trong nước. Lúa mỳ tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Ô-xtơ-rây-li-a sang Việt Nam (chiếm khoảng 32% kim ngạch xuất khẩu của Ô-xtơ-rây-li-a sang Việt Nam) và vẫn có sự tăng trưởng. Trong hai tháng đầu năm 2014, Việt Nam nhập khẩu lúa mỳ từ Ô-xtơ-rây-li-a đạt 93,062 triệu USD, tăng 29,63% so với cùng kỳ năm 2013. Một số mặt hàng xuất khẩu của Ô-xtơ-rây-li-a sang Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu giảm như: sữa và các sản phẩm sữa (11,40%), dầu mỡ động thực vật (35,38%), dược phẩm (10,28%), vv...
Như vậy, kim ngạch xuất khẩu của Ô-xtơ-rây-li-a sang Việt Nam đã có dấu hiệu tăng trở lại, nhất là có sự tăng trưởng mạnh của các mặt hàng xuất khẩu là “đầu vào” cho sản xuất trong nước để phục vụ cho xuất khẩu hoặc tiêu dùng trong nước. Điều này cho thấy dấu hiệu phục hồi của sản xuất và sức tiêu thụ của nền kinh tế trong nước đang phát triển tốt trở lại.