
1._TT02-2013-BTNMT.pdf
Tiêu đề văn bản | Thông tư quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản | ||
Số hiệu | 02/2013/TT-BTNMT | Cơ quan ban hành | Bộ Tài nguyên Môi trường |
Phạm vi | Ngày ban hành | 01/03/2013 | |
Ngày hiệu lực | 15/04/2013 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
Loại tài liệu | Thông tư | Người ký | Nguyễn Linh Ngọc |
Tài liệu đính kèm | Tải về tại đây | File đính kèm | _TT02-2013-BTNMT.pdf |
Số lượt xem | 475 | Số lượt tải về | 14 |
Mô tả | Thông tư quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản |
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: bbt@moit.gov.vn - Điện thoại:(024) 22202108 - Fax: (024) 22202525
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc
"http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này