Công ty TNHH Nestle Việt Nam kê khai mức giá bán lẻ thực hiện từ 1/11/2017
Theo đó, mức giá được thông báo có sự điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó.
Cụ thể:
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách chất lượng | Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT) | Ghi chú |
| 1 | BOT AN DAM NESTLE CERELAC YENMACHMANTAY 24X200G | 200g | 67,000 | Điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó |
| 2 | BOT AN DAM NESTLE CERELAC CA&RAUXANH 24X200G | 200g | 67,000 | |
| 3 | BOT AN DAM NESTLE CERELAC LUA MI SUA 24X200G | 200g | 52,500 | |
| 4 | BOT AN DAM NESTLE CERELAC GAO&TRAICAY 24X200G | 200g | 57,500 | |
| 5 | BOT AN DAM NESTLE CERELAC GAOLUCTRONSUA 24X200G | 200g | 57,500 | |
| 6 | BOT AN DAM NESTLE CERELAC RAUXANHBIDO 24X200G | 200g | 57,500 | |
| 7 | BOT AN DAM NESTLE CERELAC GAHAMCAROT 24X200G | 200g | 67,000 |
Nguồn: Copy link

