Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 13/8/2026
Ngày 30/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2026 đến ngày 30/9/2026).
Điều 2 Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP quy định: kéo dài thời hạn Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 30/9/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 19/2026/NQ-QH. Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP quy định: Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Ngày 16/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP ban hành thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10, theo đó, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028), xăng E10RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON95-III.
Ngày 12/4/2026, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 19/2026/QH16 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Theo đó, từ 00h00 ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026: mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.
Ngày 27/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 483/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Thực hiện Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BCT ngày 03/4/2026 quy định về tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn ngân sách nhà nước, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và hoàn trả tạm ứng ngân sách nhà nước, Quyết định số 1366/QĐ-BCT ngày 08/6/2026 ban hành Phương án trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước để điều hành giá xăng dầu, thay thế Quyết định số 632/QĐ-BCT ngày 03/4/2026.
Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã ban hành Thông tư số 21/2026/TT-BCT ngày 28/4/2026 (có hiệu lực thi hành từ ngày 29/4/2026) bãi bỏ một phần khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT ngày 13/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại các Thông tư quy định về kinh doanh xăng dầu; theo đó, bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT, dầu hỏa không còn là mặt hàng nhà nước công bố giá cơ sở.
Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 07/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam quy định: Từ ngày 01/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.
Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD, căn cứ Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ, Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 của Chính phủ, Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 06/3/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2026, Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 06/3/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026, Quyết định số 483/QĐ-TTg ngày 27/3/2026, Văn bản số 2058/VPCP-KTTH ngày 10/3/2026 của Văn phòng Chính phủ về chủ trương bình ổn giá xăng dầu, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Văn bản số 2113/VPCP-KTTH ngày 11/3/2026 của Văn phòng Chính phủ về điều hành giá xăng dầu, tại Văn bản số 2406/VPCP-KTTH ngày 19/3/2026 của Văn phòng Chính phủ về đề nghị của Bộ Công Thương tại báo cáo số 1773/BC-BCT, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin liên quan đến các cuộc đàm phán về việc kiểm soát và mở cửa eo biển Hormuz trở lại; Iran và Mỹ yêu cầu bồi thường lẫn nhau; lực lượng Houthi tấn công nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia; OPEC và IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu cầu dầu năm 2026; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung nhiều vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.
Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 06/8/2026 và kỳ điều hành ngày 13/8/2026 là: 107,730 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,464 USD/thùng, tương đương giảm 2,24%); 111,650 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,268 USD/thùng, tương đương giảm 1,99%); 151,043 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,643 USD/thùng, tương đương giảm 1,08%); 557,993 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 17,849 USD/tấn, tương đương tăng 3,30%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 12/8/2026
(Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới kèm theo)
Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 13/8/2026: (1) Về giá xăng: Thái Lan: 28.436 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 26.760 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 44.136 VNĐ/lít; Trung Quốc: 32.383 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 22.119 VNĐ/lít. (2) Về giá dầu: Thái Lan: 28.436 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.274 VNĐ/lít; Lào: 37.152 VNĐ/lít; Trung Quốc: 29.366 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.233 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.
Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, thực hiện Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ, Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội, thực hiện các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Thông tư số 19/2026/TT-BCT ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thông tư số 21/2026/TT-BCT ngày 28/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Quyết định số 1366/QĐ-BCT ngày 08/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Phương án trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước để điều hành giá xăng dầu.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam theo Văn bản số 12060/BTC-QLG ngày 10/8/2026, trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2028/QĐ-BCT ngày 13/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường. Cụ thể như sau:
1. Quỹ bình ổn giá xăng dầu
Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)
- Xăng sinh học: 200 đồng/lít;
- Dầu điêzen: 200 đồng/lít;
- Dầu madút: 0 đồng/kg.
Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)
- Xăng sinh học: 0 đồng/lít;
- Dầu điêzen: 0 đồng/lít;
- Dầu madút: 0 đồng/kg.
2. Giá bán xăng dầu
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như tại Mục 3.1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.235 đồng/lít (giảm 493 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 884 đồng/lít;
- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 22.119 đồng/lít (giảm 205 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 27.233 đồng/lít (giảm 311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.756 đồng/kg (tăng 365 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026 (31/12/2025 đến 13/8/2026)
3. Thời gian thực hiện
- Trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu tại Mục 3.1 nêu trên: Áp dụng từ 15 giờ 00’ ngày 13 tháng 8 năm 2026.
- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00’ ngày 13 tháng 8 năm 2026 đối với mặt hàng giảm giá, không sớm hơn 15 giờ 00’ ngày 13 tháng 8 năm 2026 đối với mặt hàng tăng giá.
- Kể từ 15 giờ 00’ ngày 13 tháng 8 năm 2026, là thời điểm Bộ Công Thương công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Bộ Công Thương công bố giá cơ sở tiếp theo, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, Nghị định số 80/2023/NĐ-CP, Thông tư số 17/2021/TT-BCT, Thông tư số 18/2025/TT-BCT, Thông tư số 103/2021/TT-BTC, Thông tư số 104/2021/TT-BTC, Thông tư số 19/2026/TT-BCT ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thông tư số 21/2026/TT-BCT ngày 28/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP của Chính phủ.
Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).
Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.
Bộ Công Thương gửi tới các cơ quan thông tin đại chúng để kịp thời đưa thông tin, định hướng dư luận đồng thuận với chủ trương điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
Giá thành phẩm xăng dầu thế giới
(26/02/2026 - 12/8/2026)
TT | Ngày | X92 | X95 | Dầu hoả | DO 0,05 | FO 3,5S | VCB mua CK | VCB bán |
1 | 26/2/26 | 79,280 | 81,740 | 92,720 | 91,900 | 430,570 | 25.780 | 26.260 |
2 | 27/2/26 | 79,630 | 82,090 | 93,570 | 92,260 | 430,700 | 25.780 | 26.230 |
3 | 28/2/26 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1/3/26 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 2/3/26 | 90,320 | 92,780 | 116,460 | 114,530 | 501,210 | 25.880 | 26.289 |
6 | 3/3/26 | 95,560 | 98,650 | 130,230 | 125,250 | 525,620 | 25.880 | 26.298 |
7 | 4/3/26 | 99,680 | 104,350 | 231,420 | 140,600 | 566,790 | 25.880 | 26.304 |
8 | 5/3/26 | 106,300 | 110,970 | 201,190 | 152,210 | 596,680 | 25.880 | 26.307 |
9 | 6/3/26 | 113,160 | 121,360 | 160,570 | 154,760 | 652,090 | 25.880 | 26.309 |
10 | 7/3/26 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 8/3/26 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 9/3/26 | 139,300 | 147,500 | 188,200 | 184,430 | 882,380 | 26.027 | 26.311 |
13 | 10/3/26 | 119,220 | 127,420 | 142,990 | 160,400 | 682,710 | 26.027 | 26.315 |
14 | 11/3/26 | 116,760 | 129,170 | 157,270 | 163,560 | 670,930 | 26.027 | 26.311 |
15 | 12/3/26 | 130,120 | 143,440 | 209,520 | 193,500 | 782,410 | 26.027 | 26.314 |
16 | 13/3/26 | 136,440 | 149,760 | 199,500 | 191,480 | 741,630 | 26.027 | 26.318 |
17 | 14/3/26 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 15/3/26 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 16/3/26 | 140,160 | 153,480 | 201,420 | 189,930 | 770,500 | 26.074 | 26.321 |
20 | 17/3/26 | 138,840 | 152,160 | 201,270 | 197,200 | 753,140 | 26.074 | 26.321 |
21 | 18/3/26 | 139,800 | 153,120 | 201,070 | 197,880 | 747,930 | 26.074 | 26.320 |
22 | 19/3/26 | 151,930 | 165,250 | 227,420 | 223,500 | 785,910 | 26.074 | 26.325 |
23 | 20/3/26 | 150,610 | 163,930 | 222,520 | 222,020 | 740,710 | 26.074 | 26.339 |
24 | 21/3/26 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 22/3/26 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 23/3/26 | 157,200 | 170,520 | 234,340 | 241,910 | 793,260 | 26.085 | 26.344 |
27 | 24/3/26 | 141,810 | 146,360 | 204,640 | 218,930 | 689,960 | 26.085 | 26.364 |
28 | 25/3/26 | 131,050 | 135,600 | 182,190 | 204,620 | 637,830 | 26.085 | 26.359 |
29 | 26/3/26 | 127,480 | 132,030 | 200,540 | 215,560 | 662,850 | 26.085 | 26.357 |
30 | 27/3/26 | 130,520 | 135,070 | 224,930 | 236,810 | 716,780 | 26.085 | 26.355 |
31 | 28/3/26 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 29/3/26 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 30/3/26 | 139,660 | 147,000 |
| 251,150 | 740,540 | 26.137 | 26.355 |
34 | 31/3/26 | 138,460 | 145,800 |
| 237,890 | 699,440 | 26.137 | 26.357 |
35 | 1/4/26 | 136,050 | 143,290 |
| 245,000 | 669,550 | 26.137 | 26.360 |
36 | 2/4/26 | 144,500 | 151,740 |
| 291,820 | 742,030 | 26.137 | 26.362 |
37 | 3/4/26 | - | - |
| - | - | - | - |
38 | 4/4/26 | - | - |
| - | - | - | - |
39 | 5/4/26 | - | - |
| - | - | - | - |
40 | 6/4/26 | 141,870 | 150,880 |
| 264,020 | 730,940 | 26.142 | 26.361 |
41 | 7/4/26 | 138,210 | 147,220 |
| 234,990 | 730,460 | 26.142 | 26.363 |
42 | 8/4/26 | 119.460 | 125.820 |
| 183.290 | 642.170 | 26,142 | 26,361 |
43 | 9/4/26 | 130,980 | 135,040 |
| 181,780 | 647,600 | 26.142 | 26.357 |
44 | 10/4/26 | 128,170 | 133,880 |
| 182,080 | 633,880 | 26.142 | 26.360 |
45 | 11/4/26 | - | - |
| - | - | - | - |
46 | 12/4/26 | - | - |
| - | - | - | - |
47 | 13/4/26 | 128,490 | 135,930 |
| 176,900 | 659,750 | 26.117 | 26.361 |
48 | 14/4/26 | 123,870 | 128,990 |
| 168,230 | 670,460 | 26.117 | 26.361 |
49 | 15/4/26 | 119,010 | 125,230 |
| 155,370 | 645,560 | 26.117 | 26.358 |
50 | 16/4/26 | 120,880 | 122,290 |
| 158,600 | 642,810 | 26.117 | 26.357 |
51 | 17/4/26 | 122,190 | 128,190 |
| 156,710 | 639,270 | 26.117 | 26.357 |
52 | 18/4/26 | - | - |
| - | - | - | - |
53 | 19/4/26 | - | - |
| - | - | - | - |
54 | 20/4/26 | 118,670 | 124,430 |
| 141,470 | 615,450 | 26.127 | 26.358 |
55 | 21/4/26 | 118,220 | 123,980 |
| 139,240 | 591,410 | 26.127 | 26.357 |
56 | 22/4/26 | 124,240 | 128,890 |
| 153,610 | 626,640 | 26.127 | 26.355 |
57 | 23/4/26 | 125,920 | 130,570 |
| 157,690 | 643,920 | 26.127 | 26.360 |
58 | 24/4/26 | 124,690 | 131,720 |
| 159,240 | 669,770 | 26.127 | 26.368 |
59 | 25/4/26 | - | - |
| - | - | - | - |
60 | 26/4/26 | - | - |
| - | - | - | - |
61 | 27/4/26 | 128,030 | 133,040 |
| 160,430 | 673,010 | 26.130 | 26.368 |
62 | 28/4/26 | 126,520 | 131,540 |
| 153,790 | 693,610 | 26.130 | 26.366 |
63 | 29/4/26 | 129,820 | 134,060 |
| 156,430 | 689,660 | 26.130 | 26.368 |
64 | 30/4/26 | 134,270 | 137,610 |
| 165,620 | 713,320 | 26.130 | 26.368 |
65 | 1/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
66 | 2/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
67 | 3/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
68 | 4/5/26 | 130,920 | 133,290 |
| 148,760 | 685,870 | 26.138 | 26.367 |
69 | 5/5/26 | 136,610 | 137,670 |
| 150,560 | 735,790 | 26.138 | 26.366 |
70 | 6/5/26 | 133,340 | 134,400 |
| 146,900 | 742,710 | 26.138 | 26.368 |
71 | 7/5/26 | 126,140 | 127,530 |
| 138,770 | 689,400 | 26.138 | 26.368 |
72 | 8/5/26 | 122,980 | 124,890 |
| 142,950 | 672,350 | 26.138 | 26.367 |
73 | 9/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
74 | 10/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
75 | 11/5/26 | 127,400 | 130,030 |
| 144,800 | 689,780 | 26.118 | 26.373 |
76 | 12/5/26 | 132,430 | 134,730 |
| 149,440 | 696,200 | 26.118 | 26.379 |
77 | 13/5/26 | 134,710 | 137,010 |
| 154,230 | 690,540 | 26.118 | 26.379 |
78 | 14/5/26 | 134,850 | 139,100 |
| 150,540 | 701,980 | 26.118 | 26.382 |
79 | 15/5/26 | 135,650 | 139,240 |
| 152,130 | 731,870 | 26.118 | 26.387 |
80 | 16/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
81 | 17/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
82 | 18/5/26 | 138,630 | 142,120 |
| 156,260 | 737,440 | 26.132 | 26.387 |
83 | 19/5/26 | 137,860 | 141,350 |
| 159,290 | 730,220 | 26.132 | 26.389 |
84 | 20/5/26 | 135,170 | 137,050 |
| 158,310 | 705,020 | 26.132 | 26.391 |
85 | 21/5/26 | 129,550 | 130,160 |
| 153,980 | 672,590 | 26.132 | 26.391 |
86 | 22/5/26 | 127,240 | 127,850 |
| 150,720 | 681,030 | 26.132 | 26.390 |
87 | 23/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
88 | 24/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
89 | 25/5/26 | 124,250 | 124,810 |
| 140,550 | 632,110 | 26.161 | 26.392 |
90 | 26/5/26 | 123,830 | 124,890 |
| 141,540 | 635,100 | 26.161 | 26.394 |
91 | 27/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
92 | 28/5/26 | 117,570 | 118,510 |
| 137,940 | 635,710 | 26.161 | 26.393 |
93 | 29/5/26 | 113,780 | 114,720 |
| 134,880 | 627,440 | 26.161 | 26.395 |
94 | 30/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
95 | 31/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
96 | 1/6/26 | - | - |
| - | - | - | - |
97 | 2/6/26 | 116,740 |
|
| 143,640 | 646,180 | 26.143 | 26.398 |
98 | 3/6/26 | 118,980 |
|
| 151,100 | 650,760 | 26.143 | 26.402 |
99 | 4/6/26 | 115,670 |
|
| 147,120 | 632,050 | 26.143 | 26.402 |
100 | 5/6/26 | 113,310 |
|
| 137,320 | 616,730 | 26.143 | 26.404 |
101 | 6/6/26 | - |
|
| - | - | - | - |
102 | 7/6/26 | - |
|
| - | - | - | - |
103 | 8/6/26 | 119,750 |
|
| 142,760 | 634,190 | 26.122 | 26.407 |
104 | 9/6/26 | 117,440 |
|
| 135,990 | 595,430 | 26.122 | 26.408 |
105 | 10/6/26 | 115,810 |
|
| 134,700 | 594,330 | 26.122 | 26.410 |
106 | 11/6/26 | 116.980 | 119.750 |
| 136.100 | 594.090 | 26,122 | 26,410 |
107 | 12/6/26 | 110.190 | 113.230 |
| 125.160 | 553.980 | 26,122 | 26,412 |
107 | 13/6/26 | - | - |
| - | - | - | - |
108 | 14/6/26 | - | - |
| - | - | - | - |
109 | 15/6/26 | 105.350 | 108.390 |
| 118.570 | 515.890 | 26,130 | 26,423 |
110 | 16/6/26 | 104.810 | 107.850 |
| 114.900 | 490.090 | 26,130 | 26,423 |
111 | 17/6/26 | 102.300 | 105.340 |
| 113.370 | 466.980 | 26,130 | 26,433 |
112 | 18/6/26 | 101,810 | 104,850 |
| 110,860 | 456,470 | 26.130 | 26.431 |
113 | 19/6/26 | 104,390 | 106,370 |
| 111,920 | 467,130 | 26.130 | 26.440 |
114 | 20/6/26 | - | - |
| - | - | - | - |
115 | 21/6/26 | - | - |
| - | - | - | - |
116 | 22/6/26 | 104,640 | 106,620 |
| 113,700 | 461,620 | 26.111 | 26.442 |
117 | 23/6/26 | 101,670 | 103,650 |
| 109,760 | 446,740 | 26.111 | 26.448 |
118 | 24/6/26 | 98,820 | 100,800 |
| 110,690 | 446,690 | 26.111 | 26.451 |
119 | 25/6/26 | 97,100 | 99,080 |
| 110,840 | 431,540 | 26.111 | 26.456 |
120 | 26/6/26 | 98,490 | 100,470 |
| 110,040 | 430,440 | 26.111 | 26.454 |
121 | 27/6/26 | - | - |
| - | - | - | - |
122 | 28/6/26 | - | - |
| - | - | - | - |
123 | 29/6/26 | 99,640 | 102,190 |
| 111,350 | 439,570 | 26.136 | 26.461 |
124 | 30/6/26 | 99,440 | 101,000 |
| 112,430 | 435,350 | 26.136 | 26.466 |
125 | 1/7/26 | 96,160 | 97,720 |
| 114,340 | 427,150 | 26.136 | 26.466 |
126 | 2/7/26 | 94,350 | 95,910 |
| 116,270 | 425,550 | 26.136 | 26.465 |
127 | 3/7/26 | 95,240 | 98,350 |
| 113,730 | 427,960 | 26.136 | 26.463 |
128 | 4/7/26 | - | - |
| - | - | - | - |
129 | 5/7/26 | - | - |
| - | - | - | - |
130 | 6/7/26 | 95,780 | 99,690 |
| 115,380 | 420,570 | 26.105 | 26.462 |
131 | 7/7/26 | 94,590 | 96,600 |
| 116,830 | 416,520 | 26.105 | 26.462 |
132 | 8/7/26 | 94,780 | 96,790 |
| 120,070 | 451,020 | 26.105 | 26.466 |
133 | 9/7/26 | 94,630 | 97,210 |
| 126,130 | 445,680 | 26.105 | 26.471 |
134 | 10/7/26 | 94,600 | 98,890 |
| 124,610 | 449,090 | 26.105 | 26.470 |
135 | 11/7/26 | - | - |
| - | - | - | - |
136 | 12/7/26 | - | - |
| - | - | - | - |
137 | 13/7/26 | 96,800 | 101,090 |
| 131,870 | 468,990 | 26.111 | 26.460 |
138 | 14/7/26 | 107,180 | 111,470 |
| 153,000 | 529,050 | 26.111 | 26.450 |
139 | 15/7/26 | 106,940 | 109,800 |
| 145,810 | 539,020 | 26.111 | 26.450 |
140 | 16/7/26 | 106,000 | 108,860 |
| 142,590 | 516,400 | 26.111 | 26.450 |
141 | 17/7/26 | 107,020 | 110,880 |
| 147,560 | 520,830 | 26.111 | 26.490 |
142 | 18/7/26 | - | - |
| - | - | - | - |
143 | 19/7/26 | - | - |
| - | - | - | - |
144 | 20/7/26 | 111,520 | 115,380 |
| 148,950 | 546,070 | 26.070 | 26.490 |
145 | 21/7/26 | 114,140 | 117,660 |
| 152,980 | 553,270 | 26.070 | 26.510 |
146 | 22/7/26 | 122,350 | 124,920 |
| 162,620 | 595,230 | 26.070 | 26.500 |
147 | 23/7/26 | 124,730 | 128,330 |
| 166,650 | 599,470 | 26.070 | 26.500 |
148 | 24/7/26 | 120,830 | 123,130 |
| 164,040 | 592,250 | 26.070 | 26.510 |
149 | 25/7/26 | - | - |
| - | - | - | - |
150 | 26/7/26 | - | - |
| - | - | - | - |
151 | 27/7/26 | 115,760 | 119,190 |
| 155,590 | 550,420 | 26.120 | 26.520 |
152 | 28/7/26 | 113,750 | 117,180 |
| 152,320 | 526,420 | 26.120 | 26.525 |
153 | 29/7/26 | 115,130 | 118,570 |
| 156,480 | 539,010 | 26.120 | 26.515 |
154 | 30/7/26 | 118,780 | 121,720 |
| 161,230 | 558,180 | 26.120 | 26.490 |
155 | 31/7/26 | 114,810 | 118,730 |
| 158,540 | 542,760 | 26.120 | 26.490 |
156 | 1/8/26 | - | - |
| - | - | - | - |
157 | 2/8/26 | - | - |
| - | - | - | - |
158 | 3/8/26 | 108,810 | 112,730 |
| 155,850 | 527,780 | 26.110 | 26.480 |
159 | 4/8/26 | 107,820 | 111,740 |
| 146,830 | 542,660 | 26.110 | 26.460 |
160 | 5/8/26 | 100,750 | 104,670 |
| 140,980 | 529,340 | 26.110 | 26.460 |
161 | 6/8/26 | 101,170 | 105,090 |
| 141,710 | 531,770 | 26.110 | 26.420 |
162 | 7/8/26 | 105,970 | 109,890 |
| 147,190 | 556,160 | 26.110 | 26.410 |
163 | 8/8/26 | - | - |
| - | - | - | - |
164 | 9/8/26 | - | - |
| - | - | - | - |
165 | 10/8/26 | - | - |
| - | - | - | - |
166 | 11/8/26 | 112,690 | 116,610 |
| 158,390 | 573,010 | 26.040 | 26.320 |
167 | 12/8/26 | 111,090 | 115,010 |
| 156,880 | 571,030 | 26.040 | 26.270 |
