DANH SÁCH
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
THỰC HIỆN VIỆC THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA TƯƠNG ỨNG
1. Tiền chất thuốc nổ
TT | Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp | Địa chỉ | Hoạt động được chỉ định | Quyết định |
1 | Chi nhánh Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin, Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp | Thôn 7, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh | Chứng nhận | 568/QĐ-BCT ngày 20/3/2024 Hiệu lực: 20/02/2025 |
Thử nghiệm | 567/QĐ-BCT ngày 20/3/2024 Hiệu lực: 13/11/2026 | |||
2 | Trung tâm Đo đạc kiểm định vật liệu nổ - Viện Thuốc phóng thuốc nổ | Số 192 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội | Chứng nhận Phương thức: quy định tại Quyết định số 2365/QĐ-BCT ngày 11/9/2023 | 2365/QĐ-BCT ngày 11/9/2023 Hiệu lực: 10/9/2025 |
Thử nghiệm | 2855/QĐ-BCT ngày 01/11/2023 Hiệu lực: 30/10/2026 |
2. Vật liệu nổ công nghiệp
TT | Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp | Địa chỉ | Hoạt động được chỉ định | Quyết định |
1 | Chi nhánh Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin, Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp | Thôn 7, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh | Chứng nhận | 568/QĐ-BCT ngày 20/3/2024 Hiệu lực: 20/02/2025 |
Thử nghiệm | 567/QĐ-BCT ngày 20/3/2024 Hiệu lực: 13/11/2026 | |||
2 | Trung tâm Đo đạc kiểm định vật liệu nổ - Viện Thuốc phóng thuốc nổ | Số 192 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội | Chứng nhận Phương thức: quy định tại Quyết định số 2365/QĐ-BCT ngày 11/9/2023 | 2365/QĐ-BCT ngày 11/9/2023 Hiệu lực: 10/9/2025 |
Thử nghiệm | 2855/QĐ-BCT ngày 01/11/2023 Hiệu lực: 30/10/2026 | |||
3 | Trung tâm An toàn Mỏ - Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin | Khu 9, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh | Thử nghiệm | 1004/QĐ-BCT ngày 24/4/2023 Hiệu lực: 23/4/2026 |
Lưu ý: Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thay đổi.