Dự báo kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chính của Úc trong năm 2016-2017
Dự báo xuất khẩu các mặt hàng chính
(ĐVT: triệu AUD)
|
2014-2015 |
2015-2016 |
2016-2017 | 2015-2016 so 2014-2015 (%) | 2016-2017 so 2015-2016 (%) |
|
|
| Dự báo |
|
|
Nông sản và thuỷ sản |
|
|
|
|
|
Lúa mì | 5.547 | 5.120 | 6.419 | -7,7 | 25,4 |
Rượu vang | 1.983 | 2.184 | 2.247 | 10,2 | 2,9 |
Thịt bò và bê | 8.858 | 8.285 | 6.895 | -6,5 | -16,8 |
Len | 3.154 | 3.283 | 3.375 | 4,1 | 2,8 |
Tổng XK nông sản và thuỷ sản | 45.364 | 46.094 | 49.144 | 1,6 | 6,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tài nguyên và năng lượng |
|
|
|
|
|
Khoáng sản kim loại và kim loại |
|
|
|
|
|
Nhôm | 11.110 | 10.228 | 10.119 | -7,9 | -1,1 |
Bô-xit | 934 | 992 | 926 | 6,2 | -6,7 |
Ô xít nhôm | 6.353 | 5.995 | 5.843 | -5,6 | -2,5 |
Nhôm (thỏi kim loại) | 3.823 | 3.241 | 3.350 | -15,2 | 3,4 |
Đồng | 8.468 | 8.105 | 7.579 | -4,3 | -6,5 |
Vàng | 13.048 | 15.687 | 17.353 | 20,2 | 10,6 |
Quặng sắt | 54.519 | 47.768 | 62.230 | -12,4 | 30,3 |
Nikel | 3.583 | 2.478 | 2.245 | -30,8 | -9,4 |
Kẽm | 3.073 | 2.626 | 2.582 | -14,5 | -1,7 |
Năng lượng |
|
|
|
|
|
Dầu thô | 8.656 | 5.444 | 6.221 | -37,1 | 14,3 |
LNG | 16.895 | 16.546 | 23.713 | -2,1 | 43,3 |
Than | 37.870 | 34.502 | 58.358 | -8,9 | 69,1 |
Luyện kim | 21.813 | 19.803 | 39.988 | -9,2 | 101,9 |
Nhiệt | 16.057 | 14.700 | 18.370 | -8,5 | 25,0 |
Tổng XK tài nguyên và năng lượng | 171.972 | 157.374 | 166.132 | -8,5 | 11,7 |
Tổng XK hàng hoá | 217.336 | 218.211 | 210.792 | -7,4 | 3,1 |