Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong Qúy I/2017
1. Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 3T/2016 | 3T/2017 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch XK | 635,267,198 | 687,829,284 | 8.3 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 183,112,945 | 90,166,887 | -50.8 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 36,097,058 | 84,796,807 | 134.9 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 26,087,108 | 42,648,188 | 63.5 |
Dầu thô | 60,707,672 | 41,570,513 | -31.5 |
Giày dép các loại | 40,719,714 | 50,746,195 | 24.6 |
Hàng dệt, may | 37,264,085 | 42,329,861 | 13.6 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 31,058,220 | 35,453,412 | 14.2 |
Hàng thủy sản | 35,812,350 | 34,256,337 | -4.3 |
Hạt điều | 17,976,015 | 23,497,701 | 30.7 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 13,200,010 | 20,156,820 | 52.7 |
Sắt thép các loại | 5,264,039 | 15,633,792 | 197.0 |
Sản phẩm từ sắt thép | 11,503,105 | 14,159,726 | 23.1 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 5,422,757 | 11,940,878 | 120.2 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 12,944,305 | 11,453,685 | -11.5 |
Cà phê | 6,963,399 | 9,911,006 | 42.3 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 8,688,908 | 9,563,405 | 10.1 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 10,179,377 | 8,226,136 | -19.2 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 4,399,828 | 7,028,077 | 59.7 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 4,235,063 | 5,903,994 | 39.4 |
Sản phẩm hóa chất | 3,066,122 | 4,986,247 | 62.6 |
Hàng rau quả | 5,562,158 | 4,895,985 | -12.0 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1,745,543 | 3,131,419 | 79.4 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3,711,390 | 3,104,755 | -16.3 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 2,848,314 | 3,022,742 | 6.1 |
Sản phẩm từ cao su | 2,258,151 | 2,715,939 | 20.3 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,451,075 | 2,350,697 | 62.0 |
Hạt tiêu | 4,945,431 | 2,319,894 | -53.1 |
Sản phẩm gốm, sứ | 1,935,348 | 2,304,113 | 19.1 |
Clanhke và xi măng | 4,003,063 | 1,563,509 | -60.9 |
Chất dẻo nguyên liệu | 642,428 | 1,377,426 | 114.4 |
Gạo | 994,035 | 1,291,273 | 29.9 |
Dây điện và dây cáp điện | 1,518,814 | 574,324 | -62.2 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 33,830 | 174,523 | 415.9 |
2. Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 3T/2016 | 3T/2017 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch NK | 560,605,323 | 665,146,541 | 18.6 |
Than đá | 66,418,792 | 157,247,460 | 136.8 |
Kim loại thường khác | 95,993,723 | 124,821,876 | 30.0 |
Lúa mì | 123,397,941 | 97,128,584 | -21.3 |
Khí đốt hóa lỏng |
| 24,539,322 | - |
Phế liệu sắt thép | 4,343,505 | 21,541,415 | 395.9 |
Sữa và sản phẩm sữa | 20,015,660 | 14,592,415 | -27.1 |
Dược phẩm | 12,653,239 | 12,002,696 | -5.1 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 12,894,612 | 10,208,243 | -20.8 |
Sản phẩm hóa chất | 7,602,250 | 9,944,671 | 30.8 |
Bông các loại | 25,075,241 | 7,671,237 | -69.4 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7,845,454 | 6,414,873 | -18.2 |
Hàng rau quả | 4,865,526 | 5,387,407 | 10.7 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 3,558,269 | 5,186,447 | 45.8 |
Quặng và khoáng sản khác | 7,727,241 | 5,033,128 | -34.9 |
Chất dẻo nguyên liệu | 3,472,425 | 4,790,394 | 38.0 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 2,512,152 | 2,688,214 | 7.0 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1,107,405 | 2,248,071 | 103.0 |
Sắt thép các loại | 2,043,409 | 2,242,772 | 9.8 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 1,499,990 | 2,224,477 | 48.3 |
Dầu mỡ động thực vật | 853,910 | 1,029,280 | 20.5 |
Hóa chất | 392,425 | 808,154 | 105.9 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,436,573 | 860,338 | -40.1 |
Sản phẩm từ sắt thép | 827,140 | 458,104 | -44.6 |