Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vào thị trường Úc vi phạm tháng 7/2015
Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu
Trong tháng 7/2015, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 1/15 trường hợp nào vi phạm trong tháng 7/2015.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|---|
2/07/2015 | Whole shell clam | Vietnam | E. coli | 9, <3, <3, <3, <3 | MPN/g | |
7/07/2015 | Roucoulons cheese | France | E. coli | 130, <10, <10, <10, <10 | cfu/g | |
7/07/2015 | St Germain cheese | France | E. coli | <10, 120, <10, <10, <10 | cfu/g | |
7/07/2015 | Reblochon chese | Switzerland | E. coli | <10, 230, <10, <10, <10 | cfu/g | |
8/07/2015 | Brillat Savarin Affine cheese | France | E. coli | 8000, 5800, <10, 1500, <10 | cfu/g | |
13/07/2015 | Buche Prince soft cheese | France | E. coli | <10, <10, <10, 380, <10 | cfu/g | |
20/07/2015 | Ricotta Salata vela Bianca cheese | Italy | E. coli | <10, <10, 160, 4000, 630 | cfu/g | |
21/07/2015 | Roucoulons cheese | France | E. coli | <10, 40, <10, <10, 110 | cfu/g | |
27/07/2015 | Puit Brebis de Pont Astier | France | E. coli | <10, 20, 100, <10, <10 | cfu/g | |
6/07/2015 | Casatica di Bufala cheese | Italy | Listeria monocytogenes | Detected | /125g | |
15/07/2015 | Smoked salmon | Denmark | Listeria monocytogenes | D<100, ND, D<100, D<100, ND | /25g | |
24/07/2015 | Smoked trout | Denmark | Listeria monocytogenes | ND, D<100, ND, D<100, ND | /25g | |
29/07/2015 | Cornish Blue Stilton cheese | United Kingdom | Listeria monocytogenes | Detected | /125g | |
14/07/2015 | Dried chilli | Malaysia | Salmonella | Detected | /125g | |
27/07/2015 | Chilli powder | Malaysia | Salmonella | Detected | /125g |
Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin
Việt Nam có không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 7/2015.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2015 | Cassava chips | Indonesia | Hydrocyanic acid | 19 | mg/kg | |
8/07/2015 | Flavoured peanuts | Singapore | Aflatoxin | 0.009 | mg/kg | |
8/07/2015 | Coated peanuts | India | Aflatoxin | 0.47 | mg/kg |
Kiểm tra ngẫu nhiên
Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 7/2015.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|---|
1/07/2015 | Tilsiter Grun cheese | Switzerland | E. coli | 44, 21, 55, 33, 10 | cfu/g | |
2/07/2015 | Light coconut milk | Thailand | Composition (identified through labelling) | Additives 'Sodium carboxymethyl cellulose (466)', 'Polyoxyethylene (20) and Sorbitan monostearate (435)' not permitted in this food. |
| |
2/07/2015 | Confectionery | Iran | Composition (identified through labelling) | Additive ‘E572 magnesium stearate’ not permitted in this food |
| |
6/07/2015 | Cracker | Korea | Composition (identified through labelling) | Additive ‘saccharin’ not permitted in this food |
| |
7/07/2015 | Molokhia leaves | Egypt | Chlorpyrifos | 0.015 | mg/kg | |
7/07/2015 | Okra | Egypt | Chlorpyrifos | 0.02 | mg/kg | |
16/07/2015 | Wasabi peas | Chine | Composition (identified through labelling) | Vitamin E not permitted in this food |
| |
27/07/2015 | Red dates | Hong Kong | Carbendazim Chlorothalonil Cypermethrin Difenoconazole Fenvalerate Myclobutanil Propiconazole Tebuconazole Triadimenol | 0.012 0.17 0.14 0.18 0.08 0.084 0.091 0.59 0.094 | mg/kg | |
29/07/2015 | Tofu | China | Bacillus cereus | 5800, 4400, >15000, 4500, 8200 | cfu/g |