Tháng 7/2014: Việt Nam chỉ có 2/31 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu thực phẩm vào Úc
Trong tháng 7/2014, Việt Nam chỉ có 2/31 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 1/16 trường hợp nào vi phạm trong tháng 7/2014.
1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|---|
1/07/2014 | Prosciutto | Italy | Listeria monocytogenes | Detected. | /125g | UMP 05/2014 |
3/07/2014 | Havarti cheese | Denmark | Listeria monocytogenes | Detected. | /125g | CHE 05/2014 |
3/07/2014 | Blue D'Auvergne cheese | France | E. coli | <10, <10, <10, 20, 30 | cfu/g | CHE 05/2014 |
3/07/2014 | Desiccated coconut | India | Salmonella | Detected. | /250g | DC 05/2014 |
4/07/2014 | Camembert cheese | France | E. coli | >49000, 2700, 30000, <10, <10 >49000, 270, 230, >49000, <10 | MPN/g MPN/g | CHE 05/2014 |
4/07/2014 | Tahini | Jordan | Salmonella | Detected. | /125g | SES 05/2014 |
27/06/2014 | Piccolo Fiore di Bufala cheese | Italy | E. coli | 25000, 12000, 4000, 17000, 500 | cfu/g | CHE 05/2014 |
11/07/2014 | Soft cheese | France | E. coli | <10, 550, <10, 50, 40 | cfu/g | CHE 05/2014 |
26/06/2014 | Frozen cooked shrimp | Malaysia | Standard Plate Count | 160000, 260000, 350000, 160000, 97000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
17/07/2014 | Frozen oyster | Taiwan | E. coli | 15, <2.3, <2.3, <2.3, <2. | MPN/g | MOL 05/2014 |
8/07/2014 | Cooked vannamei prawns | Vietnam | Standard Plate Count | 200000, 150000, 250000, 250000, 350000 | cfu/g | CRU 05/2014 |
22/07/2014 | Occelli in foglie di castagno cheese | Italy | E. coli | 4100, 1100, <10, <10, <10 | cfu/g | CHE 05/2014 |
18/07/2014 | Hulled sesame seeds | India | Salmonella | Detected. | /125g | SES 05/2014 |
23/07/2014 | Soft cheese | France | E. coli | 260, 220, 260, 70, 60 | cfu/g | CHE 05/2014 |
24/07/2014 | Frozen cockle shell | Korea | E. coli | 80, 120, 60, 10, 160 | MPN/g | MOL 05/2014 |
24/07/2014 | Cooked prawn | Indonesia | Vibrio cholerae | Detected. | /125g | CRU 05/2014 |
2. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin
Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 7/2014
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|---|
1/07/2014 | Maldive fish chips | Sri Lanka | Histamine | 615 | mg/kg | SCM 05/2014 |
3/07/2014 | Yellowfin tuna | Solomon Islands | Histamine | 790 | mg/kg | SCM 05/2014 |
9/07/2014 | Maldive fish chips | Sri Lanka | Histamine | 940 580 470 | mg/kg mg/kg mg/kg | SCM 05/2014 |
9/07/2014 | Kelp powder | United States | Iodine | 1100 | mg/kg | BSW 05/2014 |
17/07/2014 | Cracker nuts | Philippines | Aflatoxin | 0.075 | mg/kg | NUT 05/2014 |
18/07/2014 | Frozen salted mackerel | Thailand | Histamine | 207 | mg/kg | SCM 05/2014 |
18/07/2014 | Fried peanuts | India | Aflatoxin | 0.024 | mg/kg | NUT 05/2014 |
3. Kiểm tra ngẫu nhiên
Việt Nam có 1/8 trường hợp nào vi phạm trong tháng 7/2014
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|---|
7/07/2014 | Stevia leaf powder | China | Chlorpyrifos | 0.03 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
8/07/2014 | Raw vannamei prawn | China | Enrofloxacin Furazolidone | 0.0027 0.0050 0.0029 | mg/kg mg/kg mg/kg | FSC 1.4.2 |
10/07/2014 | Sports dietary supplement | United States | Composition (identified through labelling) | Caffeine not permitted in this food. | FSC 1.3.1 | |
10/07/2014 | Sports dietary supplement | United States | Composition (identified through labelling) | Cyclic apenosine not permitted in this food. | FSC 1.3.1 | |
10/07/2014 | Sports dietary supplement | United States | Composition (identified through labelling) | Cyclic apenosine not permitted in this food. | FSC 1.3.1 | |
15/07/2014 | Basa fish steak | Vietnam | Enrofloxacin | 0.0048 | mg/kg | FSC 1.4.2 |
15/07/2014 | Coconut oil | Fiji | Chlorpyrifos Primiphos-methyl | 0.16 0.76 | mg/kg mg/kg | FSC 1.4.2 |
14/07/2014 | Tomato ketchup and hot tomato sauce | Bangladesh | Composition (identified through labelling) | Additive 'Colour E161g (Canthaxanthin)' not permitted in this food. | FSC 1.3.1 |
Nguồn: Copy link