Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong hai tháng đầu năm 2017
1. Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 2T/2016 | 2T/2017 | Tăng/giảm (%) | |
| Tổng kim ngạch XK | 387,469,653 | 403,534,059 | 4.1 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 101,872,767 | 71,156,352 | -30.2 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 20,054,577 | 45,598,642 | 127.4 |
| Giày dép các loại | 25,844,197 | 31,108,494 | 20.4 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 17,367,864 | 28,185,573 | 62.3 |
| Hàng dệt, may | 23,830,663 | 26,476,468 | 11.1 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 18,149,675 | 21,750,734 | 19.8 |
| Hàng thủy sản | 22,063,561 | 18,326,527 | -16.9 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 10,472,251 | 15,525,732 | 48.3 |
| Hạt điều | 9,380,493 | 11,924,520 | 27.1 |
| Dầu thô | 48,112,915 | 10,939,672 | -77.3 |
| Sắt thép các loại | 3,747,355 | 9,779,149 | 161.0 |
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 8,375,154 | 8,281,371 | -1.1 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 4,271,048 | 6,066,782 | 42.0 |
| Cà phê | 4,799,024 | 5,750,341 | 19.8 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 5,785,976 | 5,744,840 | -0.7 |
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 3,457,788 | 4,993,313 | 44.4 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 5,891,779 | 4,791,147 | -18.7 |
| Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,912,392 | 4,008,869 | 37.6 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2,642,119 | 3,879,400 | 46.8 |
| Sản phẩm hóa chất | 1,950,199 | 3,332,376 | 70.9 |
| Hàng rau quả | 3,932,949 | 2,906,879 | -26.1 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1,154,399 | 1,906,451 | 65.1 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1,750,015 | 1,806,550 | 3.2 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2,523,748 | 1,678,545 | -33.5 |
| Sản phẩm từ cao su | 1,385,407 | 1,637,337 | 18.2 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 1,235,353 | 1,497,932 | 21.3 |
| Clanhke và xi măng | 2,837,628 | 1,418,636 | -50.0 |
| Hạt tiêu | 2,427,767 | 1,396,863 | -42.5 |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,036,317 | 1,338,299 | 29.1 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 245,788 | 905,295 | 268.3 |
| Gạo | 701,871 | 778,714 | 10.9 |
| Dây điện và dây cáp điện | 1,266,447 | 342,974 | -72.9 |
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 22,560 | 33,431 | 48.2 |
2. Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 2T/2016 | 2T/2017 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch NK | 400,438,689 | 379,742,712 | -5.2 |
Than đá | 54,426,920 | 71,818,858 | 32.0 |
Kim loại thường khác | 58,694,371 | 68,199,107 | 16.2 |
Lúa mì | 102,556,879 | 47,721,583 | -53.5 |
Phế liệu sắt thép | 889,741 | 12,137,092 | 1,264.1 |
Sữa và sản phẩm sữa | 16,792,753 | 10,716,713 | -36.2 |
Dược phẩm | 9,453,627 | 8,643,124 | -8.6 |
Bông các loại | 16,417,554 | 6,656,687 | -59.5 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 7,478,510 | 6,031,578 | -19.3 |
Sản phẩm hóa chất | 5,304,346 | 5,985,192 | 12.8 |
Quặng và khoáng sản khác | 6,505,722 | 4,869,389 | -25.2 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3,879,979 | 4,382,249 | 12.9 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1,618,024 | 3,129,299 | 93.4 |
Chất dẻo nguyên liệu | 2,219,759 | 2,689,037 | 21.1 |
Hàng rau quả | 3,276,062 | 2,573,935 | -21.4 |
Sắt thép các loại | 1,008,405 | 1,561,500 | 54.8 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 679,369 | 1,542,176 | 127.0 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1,506,472 | 1,517,422 | 0.7 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 952,683 | 1,465,009 | 53.8 |
Dầu mỡ động thực vật | 726,253 | 578,505 | -20.3 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 880,095 | 577,398 | -34.4 |
Hóa chất | 196,490 | 575,659 | 193.0 |
Sản phẩm từ sắt thép | 464,259 | 273,410 | -41.1 |