Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong năm 2016
Việt Nam xuất siêu khoảng 480 triệu USD sang Úc. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc giảm chủ yếu là do dầu thô tiếp tục giảm. Kim ngạch xuất khẩu dầu thô giảm tới 71,4%. Nếu không tính dầu thô, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng phi dầu thô tăng trưởng ở mức 15,4% so với năm 2015. Một số mặt hàng có tốc độ tăng trưởng mạnh trong năm 2016 bao gồm: Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 315,3%, sản phẩm từ sắt thép tăng 127,1%, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tăng 89,9%, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 59,4%, sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ tăng 47,1%...
Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc tăng mạnh chủ yếu đối với các mặt hàng là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất như than đá tăng 143,8%, bông các loại tăng 106%, quặng và khoáng sản tăng 93,4%... Mặt hàng rau quả cũng tăng mạnh, tăng 132,9%.
1. Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | XK năm 2015 | XK năm 2016 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch XK | 2,914,818,291 | 2,865,447,566 | -1.7 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 579,944,993 | 573,946,051 | -1.0 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 217,911,817 | 347,385,190 | 59.4 |
Giày dép các loại | 176,941,237 | 209,428,308 | 18.4 |
Hàng thủy sản | 170,775,502 | 186,402,813 | 9.2 |
Hàng dệt, may | 142,716,338 | 170,590,417 | 19.5 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 157,024,011 | 169,231,717 | 7.8 |
Dầu thô | 576,092,526 | 164,904,566 | -71.4 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 141,170,164 | 154,102,171 | 9.2 |
Hạt điều | 116,460,870 | 120,830,691 | 3.8 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 64,884,076 | 64,445,582 | -0.7 |
Sản phẩm từ sắt thép | 27,368,749 | 62,159,398 | 127.1 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 45,300,219 | 59,301,030 | 30.9 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 43,112,312 | 42,568,277 | -1.3 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 41,476,250 | 40,332,458 | -2.8 |
Sắt thép các loại | 25,890,369 | 35,985,864 | 39.0 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 22,008,080 | 32,376,580 | 47.1 |
Cà phê | 26,771,366 | 31,766,356 | 18.7 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 24,884,422 | 27,477,191 | 10.4 |
Hàng rau quả | 19,609,950 | 26,044,903 | 32.8 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 17,510,748 | 22,759,918 | 30.0 |
Hạt tiêu | 19,583,511 | 20,831,637 | 6.4 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 16,988,531 | 17,015,960 | 0.2 |
Clanhke và xi măng | 16,513,100 | 16,068,933 | -2.7 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 14,679,150 | 15,305,761 | 4.3 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7,836,189 | 14,883,603 | 89.9 |
Sản phẩm hóa chất | 12,154,230 | 14,694,873 | 20.9 |
Sản phẩm gốm, sứ | 11,206,065 | 11,289,297 | 0.7 |
Sản phẩm từ cao su | 10,913,683 | 10,710,770 | -1.9 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 10,593,327 | 8,102,064 | -23.5 |
Gạo | 5,424,016 | 6,360,575 | 17.3 |
Dây điện và dây cáp điện | 6,978,763 | 5,060,769 | -27.5 |
Chất dẻo nguyên liệu | 4,124,180 | 3,402,243 | -17.5 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 162,843 | 676,342 | 315.3 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
2. Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | NK năm 2015 | NK năm 2016 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch NK | 2,022,281,694 | 2,392,187,196 | 18.3 |
Kim loại thường khác | 387,737,736 | 479,638,248 | 23.7 |
Lúa mì | 311,636,145 | 384,237,030 | 23.3 |
Than đá | 127,341,963 | 310,494,500 | 143.8 |
Bông các loại | 87,094,341 | 179,403,475 | 106.0 |
Dược phẩm | 59,467,699 | 58,860,946 | -1.0 |
Phế liệu sắt thép | 77,013,937 | 58,789,583 | -23.7 |
Sữa và sản phẩm sữa | 41,236,197 | 55,271,342 | 34.0 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 73,724,766 | 49,418,216 | -33.0 |
Quặng và khoáng sản khác | 23,815,285 | 46,062,116 | 93.4 |
Hàng rau quả | 18,113,072 | 42,188,258 | 132.9 |
Sản phẩm hóa chất | 32,502,437 | 33,760,803 | 3.9 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 38,168,746 | 30,404,305 | -20.3 |
Sắt thép các loại | 30,245,374 | 27,767,516 | -8.2 |
Chất dẻo nguyên liệu | 23,994,022 | 19,507,005 | -18.7 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 13,507,198 | 13,890,218 | 2.8 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 18,054,576 | 13,833,824 | -23.4 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 13,009,971 | 7,132,072 | -45.2 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 5,340,442 | 6,184,864 | 15.8 |
Sản phẩm từ sắt thép | 5,415,853 | 5,768,716 | 6.5 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 4,139,800 | 5,026,308 | 21.4 |
Dầu mỡ động thực vật | 3,309,924 | 3,960,601 | 19.7 |
Hóa chất | 1,911,007 | 2,165,439 | 13.3 |
Khí đốt hóa lỏng | 7,402,722 | 774,454 | -89.5 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)