Tháng 8/2014 chỉ có 3 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm từ Việt Nam vào Úc
Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:
Trong tháng 8/2014, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 2/17 trường hợp nào vi phạm trong tháng 8/2014.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2014 | Gorgonzola DOP cheese | Italy | Listeria monocytogenes | Detected. | /125g | CHE 05/2014 | |
11/08/2014 | Greek feta cheese | Greece | E. coli | 190est, 550, 580, 43est, 200 | cfu/g | CHE 05/2014 | |
12/08/2014 | Kefalograviera cheese | Greece | E. coli | >1500, >1500, >1500, >1500, >1500 | cfu/g | CHE 05/2014 | |
12/08/2014 | Sesame syrup | Jordan | Salmonella | Detected. | /125g | SES 05/2014 | |
05/08/2014 | Tahini | Lebanon | Salmonella | Detected. | /125g | SES 05/2014 | |
15/08/2014 | Cooked prawns | Vietnam | Standard Plate Count | 240000, 1200000, 1500000, 630000, 230000 420000, 420000, 200000, 120000, 460000 | cfu/g cfu/g | CRU 05/2014 | |
18/08/2014 | Valdeon Merco cheese | Spain | E. coli | 3100, 1300, 89, 510, <10 | cfu/g | CHE 05/2014 | |
15/08/2014 | Smoked Atlantic salmon | Norway | Listeria monocytogenes | D<50, ND, D<50, D<50, ND | cfu/g | FSH 05/2014 | |
18/08/2014 | Hot smoked salmon | Norway | Listeria monocytogenes | D<100, D<100, ND, ND, D<100 | /25g | FSH 05/2014 | |
19/08/2014 | Cooked vannamei prawns | Thailand | Vibrio cholerae | Detected. | /125g | CRU 05/2014 | |
18/08/2014 | Valdeon cheese | Spain | E. coli | 30, 400, 40, 50, 1800 | cfu/g | CHE 05/2014 | |
25/08/2014 | Red chilli powder | Pakistan | Salmonella | Detected. | /125g | SPI 05/2014 | |
26/08/2014 | Tahini | Jordan | Salmonella | Detected. | /125g | SES 05/2014 | |
22/08/2014 | Camembert cheese and brie cheese | France | E. coli | <10, <10, <10, <10, >3000 <10, >3000, >3000, >3000, >3000 | cfu/g cfu/g | CHE 05/2014 | |
22/08/2014 | Carre cheese and le lingot cheese | France | E. coli | <10, <10, <10, >3000, >3000 <10, <10, <10, >3000, >3000 | cfu/g cfu/g | CHE 05/2014 | |
29/08/2014 | Cooked salted crab | Vietnam | Standard Plate Count | 450000, 55000, 270000, 530000, 72000 | cfu/g | CRU 05/2014 | |
15/08/2014 | Dried mussel | China | E. coli | 110, >110, <2.3, 9.3, 2.3 | MPN/g | MOL 05/2014 | |
Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin:
Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 8/2014
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | Dried mackerel | Philippines | Histamine | 300 | mg/kg | SCM 05/2014 |
06/08/2014 | Dried kelp | China | Iodine | 2770 | mg/kg | BSW 05/2014 |
07/08/2014 | Fried peanuts | China | Aflatoxin | 0.053 | mg/kg | NUT 05/2014 |
14/08/2014 | Satay sauce | Thailand | Aflatoxin | 0.035 | mg/kg | SAT 05/2014 |
20/08/2014 | Maldive fish chips | Sri Lanka | Histamine | 300 | mg/kg | SCM 05/2014 |
15/08/2014 | Maldive fish chips | Sri Lanka | Histamine | 330 | mg/kg | SCM 05/2014 |
26/08/2014 | Dried kelp | Korea | Iodine | 3800 | mg/kg | BSW 05/2014 |
26/08/2014 | Dried seaweed | Spain | Iodine | 3600 | mg/kg | BSW 05/2014 |
Kiểm tra ngẫu nhiên
Việt Nam có 1/9 trường hợp nào vi phạm trong tháng 8/2014.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2014 | Raw prawn meat | China | Enrofloxacin | 0.0093 | mg/kg | FSC 1.4.2 | |
21/08/2014 | Rice cracker | Japan | Composition (identified through labelling) | Additive 'Flavour enhancer 640 (Glycine 640)' not permitted in this food. | FSC 1.3.1 | ||
22/08/2014 | Goby fish | Vietnam | Ciprofloxacin Enrofloxacin Leuco-Malachite Green Malachite Green | 0.0028 0.031 0.076 0.0055 | mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg | FSC 1.4.2 | |
11/08/2014 | Jute leaves | Philippines | Chlorpyrifos | 0.26 | mg/kg | FSC 1.4.2 | |
21/08/2014 | Sugar coated fennel seeds | India | Composition (identified through labelling) | Additive 127 (Erythrosine) not permitted in this food. | FSC 1.3.2 | ||
28/08/2014 | Noodles | Indonesia | Composition (identified through labelling) | Vitamins A, B1, Niacin, B6 and B12 not permitted in this food (added to seasoning). | FSC 1.3.2 | ||
20/08/2014 | Rose bean curd | Hong Kong | Bacillus cereus | 6800, 12000, 9000, >11000, >9000 | cfu/g | User guide to FSC 1.6.1 | |
14/08/2014 | Graviera hard cheese | Greece | E. coli | <3, <3, 92est., 33est., 3est. | cfu/g | FSC 1.6.1 | |
18/08/2014 | Frozen oyster | Korea | Oysters from Republic of Korea. | IFN 52/04 | |||