Tình hình trao đổi Thương mại Việt Nam - Ghana 9 tháng đầu năm 2014
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ghana đạt 188,6 triệu USD, tăng nhẹ 0,24%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 73,5 triệu USD, giảm 7,24%.
Bảng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Ghana 9 tháng đầu năm 2014
Đơn vị: USD
|
| Nhập khẩu | Xuất khẩu | Xuất nhập khẩu |
| 9T/2014 | 73.557.038 | 188.587.815 | 262.144.853 |
| 9T/2013 | 79.300.983 | 188.139.001 | 267.439.984 |
| Tăng/giảm (%) | -7,24 | 0,24 | -1,98 |
Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
Về xuất khẩu
Gạo tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Ghana trong 9 tháng đầu năm 2014, với kim ngạch đạt 131,5 triệu USD. Các mặt hàng khác có kim ngạch xuất khẩu cao bao gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện (10,3 triệu USD); sắt thép các loại (9,9 triệu USD); phân NPK (9,8 triệu USD); kem đánh răng (7,6 triệu USD); clinker (4,8 triệu USD); lưới đánh cá (2,2 triệu USD); bánh, kẹo & sản phẩm từ ngũ cốc (2 triệu USD), v.v...
Bảng các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Ghana 9 tháng đầu năm 2014
Đơn vị: USD
| Mặt hàng | Kim ngạch |
| Gạo | 131.584.200 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện | 10.337.939 |
| Sắt thép các loại | 9.905.466 |
| Phân NPK | 9.830.831 |
| Kem đánh răng | 7.595.577 |
| Clanke | 4.803.680 |
| Lưới đánh cá | 2.198.199 |
| Bánh, kẹo & sản phẩm từ ngũ cốc | 2.021.962 |
| Sản phấm sắt thép | 1.391.388 |
| Linh kiện phụ tùng xe máy | 1.153.261 |
| Sản phẩm hoá chất | 801.996 |
| Nguyên phụ liệu thuốc lá | 764.539 |
| Nguyên phụ liệu dệt may, da & giày | 620.439 |
| Hàng Hải sản | 612.397 |
| Chổi, bàn chảI | 531.148 |
| Phương tiện vận tảI khác và phụ tùng | 466.117 |
| Hàng hoá khác | 414.674 |
| Máy móc thiết bị, dụng cụ & phụ tùng | 409.624 |
| Sản phẩm chất dẻo | 374.405 |
| Xe máy nguyên chiếc | 370.322 |
| Sản phẩm dệt may | 323.563 |
| LK ô tô CKD, SKD dưới 12 chỗ ngồi | 314.845 |
| Thuốc lá | 296.913 |
| Dây điện & dây cáp điện | 279.875 |
| Hợp kim thuộc mã HS 7202 | 230.715 |
| Thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu | 142.598 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 135.388 |
| Hạt Tiêu | 123.225 |
| Sản phẩm gỗ | 84.983 |
| Hàng rau quả | 82.753 |
| Băng, miếng và nút bông vê sinh, khăn và tã lót cho trẻ… | 76.968 |
| Nước uống các loại đóng chai (mã 2202) | 70.831 |
| Dao cạo râu | 40.448 |
| Sản phẩm từ cao su | 34.639 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 33.350 |
| Máy giặt | 31.906 |
| SP kim loại thường | 22.122 |
| Giày dép các loại | 21.166 |
| Gỗ | 20.580 |
| Sản phẩm mây, tre, cói & thảm | 19.816 |
| Sản phẩm nội thất bằng chất liệu khác trừ gỗ | 7.310 |
| Túi xách, ví, vali, mũ & ô dù | 5.656 |
Về nhập khẩu
Cơ cấu hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Ghana trong 9 tháng đầu năm 2014 không có gì thay đổi. Các mặt hàng nhập khẩu chính bao gồm: hạt điều (58 triệu USD); sắt thép phế liệu (7,3 triệu USD); gỗ & sản phẩm gỗ (5,1 triệu USD); bông các loại (2,1 triệu USD).
Bảng: Các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Ghana 9 tháng đầu năm 2014
Đơn vị: USD
| Mặt hàng | Kim ngạch |
| Hạt điều | 58.008.625 |
| Sắt thép phế liệu | 7.356.004 |
| Gỗ & sản phẩm gỗ | 5.153.081 |
| Bông các loại | 2.089.277 |
| Hàng hoá khác | 950.051 |
Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

