Tình hình trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy 5 tháng năm 2025
Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển trong 5 tháng năm 2025 đạt 724,54 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 510,47 triệu USD, tăng 17,1% và nhập khẩu từ Thụy Điển 214,07 triệu USD, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước.
1. Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển trong 5 tháng 2025
Mặt hàng | 05T/2024 | 05T/2025 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu | 436,065,215 | 510,471,629 | 17.1 |
Hàng thủy sản | 9,294,354 | 13,933,177 | 49.9 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 8,279,077 | 7,979,854 | -3.6 |
Cao su | 197,064 | 343,123 | 74.1 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 9,898,882 | 12,319,150 | 24.4 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3,516,618 | 3,513,805 | -0.1 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 10,344,652 | 12,774,107 | 23.5 |
Hàng dệt, may | 32,563,558 | 55,562,587 | 70.6 |
Giày dép các loại | 23,219,890 | 34,603,182 | 49.0 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1,535,361 | 2,089,838 | 36.1 |
Sản phẩm gốm, sứ | 1,557,717 | 578,881 | -62.8 |
Sản phẩm từ sắt thép | 3,735,263 | 32,611,707 | 773.1 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 325,078 | 1,174,175 | 261.2 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 38,894,735 | 63,651,423 | 63.7 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 167,521,668 | 152,616,431 | -8.9 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 41,110,575 | 46,710,145 | 13.6 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 4,297,357 | 4,979,089 | 15.9 |
Mặt hàng | 05T/2024 | 05T/2025 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu | 157,228,145 | 214,074,442 | 36.2 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1,494,303 | 1,606,076 | 7.5 |
Sản phẩm hóa chất | 4,243,607 | 5,500,370 | 29.6 |
Dược phẩm | 43,528,749 | 74,701,566 | 71.6 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1,243,161 | 1,175,183 | -5.5 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2,839,929 | 2,847,286 | 0.3 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,022,434 | 2,627,055 | 29.9 |
Giấy các loại | 13,563,016 | 24,630,269 | 81.6 |
Sắt thép các loại | 4,254,898 | 7,570,056 | 77.9 |
Sản phẩm từ sắt thép | 4,222,363 | 5,104,750 | 20.9 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3,184,686 | 2,369,827 | -25.6 |
Điện thoại các loại và linh kiện | - | - | - |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 54,543,596 | 53,879,772 | -1.2 |
2. Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch trong 5 tháng năm 2025
Mặt hàng | 05T/2024 | 05T/2025 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu | 176,363,889 | 170,439,541 | -3.4 |
Hàng thủy sản | 21,011,734 | 17,262,909 | -17.8 |
Cà phê | 2,351,290 | 5,740,016 | 144.1 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 10,295,072 | 10,477,660 | 1.8 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 5,992,400 | 4,263,377 | -28.9 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2,663,700 | 2,729,887 | 2.5 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 12,714,224 | 13,567,326 | 6.7 |
Hàng dệt, may | 19,587,154 | 26,315,344 | 34.4 |
Giày dép các loại | 10,404,466 | 12,064,880 | 16.0 |
Sản phẩm gốm, sứ | 2,587,454 | 2,958,105 | 14.3 |
Sản phẩm từ sắt thép | 16,410,487 | 10,632,049 | -35.2 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 8,693,784 | 13,379,380 | 53.9 |
Dây điện và dây cáp điện | 15,348,155 | 10,839,912 | -29.4 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2,123,702 | 3,093,441 | 45.7 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 13,838,694 | 9,316,856 | -32.7 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 948,052 | 2,120,011 | 123.6 |
Mặt hàng | 05T/2024 | 05T/2025 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu | 87,059,990 | 103,184,870 | 18.5 |
Hàng thủy sản | 4,263,430 | 11,097,178 | 160.3 |
Sữa và sản phẩm sữa | 1,840,530 | 2,662,844 | 44.7 |
Sản phẩm hóa chất | 10,624,457 | 9,955,328 | -6.3 |
Dược phẩm | 7,809,576 | 9,533,625 | 22.1 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 3,768,633 | 6,000,214 | 59.2 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 71,526 | 417,640 | 483.9 |
Sắt thép các loại | 59,212 | 45,503 | -23.2 |
Sản phẩm từ sắt thép | 2,769,100 | 6,839,069 | 147.0 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3,374,850 | 2,273,925 | -32.6 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 27,697,010 | 21,456,284 | -22.5 |
Dây điện và dây cáp điện | 1,129,604 | 889,811 | -21.2 |
Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, trong năm tháng năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy đạt 312,63 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 63,56 triệu USD, tăng 36,2% và nhập khẩu từ Na Uy 249,07 triệu USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước.
Mặt hàng | 05T/2024 | 05T/2025 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu | 46,651,126 | 63,560,484 | 36.2 |
Hàng thủy sản | 4,260,189 | 5,140,312 | 20.7 |
Hàng rau quả | 1,502,450 | 1,428,724 | -4.9 |
Hạt điều | 2,792,162 | 3,877,974 | 38.9 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1,338,711 | 1,218,584 | -9.0 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 2,274,743 | 4,036,792 | 77.5 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,017,074 | 1,280,227 | 25.9 |
Hàng dệt, may | 3,739,651 | 4,903,137 | 31.1 |
Giày dép các loại | 8,068,753 | 8,275,593 | 2.6 |
Sản phẩm từ sắt thép | 877,108 | 714,410 | -18.5 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1,086,476 | 4,210,654 | 287.6 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 3,525,406 | 5,184,583 | 47.1 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2,291,111 | 6,016,964 | 162.6 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 1,389,193 | 1,002,374 | -27.8 |
Mặt hàng | 05T/2024 | 05T/2025 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu | 190,977,391 | 249,072,590 | 30.4 |
Hàng thủy sản | 122,774,842 | 142,813,618 | 16.3 |
Sản phẩm hóa chất | 2,263,758 | 2,110,070 | -6.8 |
Phân bón các loại | 14,253,296 | 18,952,740 | 33.0 |
Sản phẩm từ sắt thép | 2,522,191 | 3,116,144 | 23.5 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 23,334,302 | 56,585,306 | 142.5 |