Thương mại Việt Nam - Ấn Độ tăng trưởng tích cực trong hai tháng đầu năm 2026
Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ trong hai tháng đầu năm 2026 đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt khoảng hơn 1,8 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu thị trường Ấn Độ đối với hàng hóa Việt Nam tiếp tục mở rộng.
Nhóm hàng công nghiệp chế biến giữ vai trò chủ đạo. Xét về cơ cấu xuất khẩu, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục đứng đầu với kim ngạch đạt 365 triệu USD, chiếm 19,7% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ. Tiếp theo là điện thoại các loại và linh kiện đạt 186 triệu USD, chiếm khoảng 10% tỷ trọng. Nhóm kim loại thường khác và sản phẩm đạt 303 triệu USD, tăng 35%, chiếm 16,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 252,7 triệu USD, tăng 39%, chiếm 13,7% tỷ trọng, phản ánh xu hướng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất giữa hai nền kinh tế.
Đáng chú ý, nhiều nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ ghi nhận mức tăng trưởng cao trong hai tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hàng dệt may tăng 1.949%, cà phê tăng 1.928,3%, sản phẩm gốm sứ tăng 144,2%, chè tăng 127,2%, thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 116,7%.
Một số ngành hàng duy trì đà tăng trưởng tích cực như sản phẩm hóa chất tăng 75,2%, mặt hàng khác tăng 81,8%, xơ sợi dệt các loại tăng 47%, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 39,4%, điện thoại và linh kiện tăng 38,4%, kim loại thường khác và sản phẩm tăng 35%, giày dép tăng 32,3%, nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 31,1%, sản phẩm từ cao su tăng 30,9%, sắt thép tăng 28,4%, sản phẩm từ chất dẻo tăng 24,6% và máy móc thiết bị phụ tùng tăng 22,2%.
Trong cùng giai đoạn, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ đạt khoảng 1,15 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm khoảng 1,75% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam.
Nhờ tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao hơn nhập khẩu, Việt Nam ghi nhận xuất siêu khoảng 685,8 triệu USD sang thị trường Ấn Độ trong hai tháng đầu năm 2026, tiếp tục củng cố vị thế cân bằng thương mại tích cực giữa hai nước.
Kết quả tăng trưởng trong những tháng đầu năm cho thấy cơ cấu thương mại Việt Nam - Ấn Độ đang chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến, công nghệ và sản xuất giá trị cao, đồng thời mở ra dư địa hợp tác lớn trong các lĩnh vực điện tử, cơ khí, vật liệu công nghiệp và hàng tiêu dùng.
PHỤ LỤC
Bảng 1: Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Ấn Độ trong 2 tháng đầu năm 2026.
Nguồn: Hải quan Việt Nam, Đơn vị USD
STT | Mặt hàng | Tổng 2 tháng 2025 | Tổng 2 tháng 2026 | Tăng/giảm (%) |
1 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 388,640,777.0 | 365,252,412.0 | -6.0 |
2 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 225,245,284.0 | 303,998,354.0 | 35.0 |
3 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 181,288,372.0 | 252,779,824.0 | 39.4 |
4 | Điện thoại các loại và linh kiện | 134,944,348.0 | 186,757,867.0 | 38.4 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 156,284,556.0 | 181,433,926.0 | 16.1 |
6 | Mặt hàng khác | 81,534,513.0 | 148,216,455.0 | 81.8 |
7 | Sản phẩm gốm, sứ | 54,532,565.0 | 133,145,379.0 | 144.2 |
8 | Sản phẩm hóa chất | 29,676,599.0 | 51,998,994.0 | 75.2 |
9 | Chất dẻo nguyên liệu | 44,573,296.0 | 47,211,917.0 | 5.9 |
10 | Than đá | 55,323,476.0 | 45,589,955.0 | -17.6 |
11 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 35,357,278.0 | 43,207,345.0 | 22.2 |
12 | Xơ, sợi dệt các loại | 26,437,519.0 | 38,869,626.0 | 47.0 |
13 | Hàng dệt, may | 1,324,775.0 | 27,144,778.0 | 1,949.0 |
14 | Giày dép các loại | 20,297,726.0 | 26,853,233.0 | 32.3 |
15 | Sản phẩm từ chất dẻo | 19,683,437.0 | 24,534,538.0 | 24.6 |
16 | Cà phê | 1,127,077.0 | 22,860,515.0 | 1,928.3 |
17 | Hóa chất | 21,902,417.0 | 20,136,722.0 | -8.1 |
18 | Sắt thép các loại | 12,896,892.0 | 16,556,461.0 | 28.4 |
19 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 42,491,827.0 | 11,151,964.0 | -73.8 |
20 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 13,253,753.0 | 11,062,511.0 | -16.5 |
21 | Hạt tiêu | 12,433,003.0 | 9,281,867.0 | -25.3 |
22 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 3,950,825.0 | 8,560,990.0 | 116.7 |
23 | Sản phẩm từ cao su | 5,157,251.0 | 6,751,912.0 | 30.9 |
24 | Cao su | 3,569,593.0 | 3,397,227.0 | -4.8 |
25 | Hàng thủy sản | 3,357,554.0 | 3,373,212.0 | 0.5 |
26 | Chè | 540,609.0 | 1,228,438.0 | 127.2 |
27 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 832,894.0 | 1,091,780.0 | 31.1 |
28 | Hạt điều | 4,838,973.0 | 719,342.0 | -85.1 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 492,980.0 | 609,916.0 | 23.7 | |
| Tổng cộng | 1,500,455,653.0 | 1,845,561,004.0 | 23.0 |
Bảng 2: Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Ấn Độ trong 2 tháng đầu năm 2026.
Nguồn: Hải quan Việt Nam, Đơn vị USD
STT | Mặt hàng | Tổng 2 tháng 2025 | Tổng 2 tháng 2026 | Tăng/giảm (%) |
1 | Mặt hàng khác | 246,575,826.0 | 262,545,186.0 | 6.5 |
2 | Kim loại thường khác | 7,580,956.0 | 128,192,460.0 | 1,591.0 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 45,887,713.0 | 107,093,262.0 | 133.4 |
4 | Sắt thép các loại | 8,365,215.0 | 90,229,008.0 | 978.6 |
5 | Hàng thủy sản | 77,853,876.0 | 74,900,130.0 | -3.8 |
6 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | 45,887,713.0 | 69,285,521.0 | 51.0 |
7 | Dầu mỡ động thực vật | 23,522,884.0 | 51,531,394.0 | 119.1 |
8 | Lúa mì | 189,500.0 | 41,448,534.0 | 21,772.6 |
9 | Dược phẩm | 391,486.0 | 38,518,703.0 | 9,739.1 |
10 | Quặng và khoáng sản khác | 3,756,686.0 | 37,895,217.0 | 908.7 |
11 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 40,906,509.0 | 37,895,217.0 | -7.4 |
12 | Hóa chất | 31,139,649.0 | 31,754,560.0 | 2.0 |
13 | Sản phẩm hóa chất | 10,656,411.0 | 26,188,338.0 | 145.8 |
14 | Xơ, sợi dệt các loại | 11,960,363.0 | 25,388,958.0 | 112.3 |
15 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 6,652,748.0 | 22,582,017.0 | 239.4 |
16 | Hàng rau quả | 8,108,563.0 | 19,719,965.0 | 143.2 |
17 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 33,965,445.0 | 18,627,649.0 | -45.2 |
18 | Bông các loại | 26,435,738.0 | 16,942,320.0 | -35.9 |
19 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 24,632,978.0 | 14,049,373.0 | -43.0 |
20 | Chất dẻo nguyên liệu | 7,449,464.0 | 12,781,590.0 | 71.6 |
21 | Sản phẩm từ sắt thép | 111,810,176.0 | 11,606,968.0 | -89.6 |
22 | Vải các loại | 15,197,135.0 | 10,219,890.0 | -32.8 |
23 | Nguyên phụ liệu dược phẩm | 46,075,315.0 | 7,777,403.0 | -83.1 |
24 | Sản phẩm từ chất dẻo | 8,862,012.0 | 7,672,545.0 | -13.4 |
25 | Ngô | 3,081,300.0 | 6,797,921.0 | 120.6 |
26 | Nguyên phụ liệu thuốc lá | 3,710,223.0 | 6,677,501.0 | 80.0 |
27 | Cao su | 3,157,283.0 | 6,090,480.0 | 92.9 |
28 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,911,214.0 | 5,285,677.0 | 176.6 |
29 | Sản phẩm từ cao su | 2,819,186.0 | 3,457,965.0 | 22.7 |
30 | Giấy các loại | 17,875,624.0 | 2,655,836.0 | -85.1 |
31 | Ô tô nguyên chiếc các loại | 246,575,826.0 | 891,944.0 | -99.6 |
32 | Điện thoại các loại và linh kiện | 68,272,210.0 | 486,715.0 | -99.3 |
33 | Phân bón các loại | 21,232,835.0 | 326,687.0 | -98.5 |
34 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 438,293.0 | 123,098.0 | -71.9 |
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | |||
35 | Tổng cộng | 920,474,813.0 | 1,159,744,814.0 | 26.0 |

