Kim ngạch thương mại Việt Nam - Ấn Độ đạt mốc lịch sử gần 16,46 tỷ USD năm 2025
Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đã đạt mức kỷ lục 16,46 tỷ USD trong năm 2025, tăng 10,5% so với năm 2024. Trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang Ấn Độ đạt 10,3 tỷ USD (tăng 14,2%), trong khi nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 6,1 tỷ USD (tăng 4,9%). Việt Nam tiếp tục duy trì thặng dư thương mại (xuất siêu) lên đến 4,23 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.
Nhóm ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn hoặc tăng trưởng mạnh gồm điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,1 tỷ USD (tăng 27%, chiếm 20,7% tổng kim ngạch xuất khẩu); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng thứ hai với 1,7 tỷ USD (tăng 15,8%, chiếm 16,8%); và máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác với 1,05 tỷ USD (tăng 11,3%, chiếm 10,2%). Các mặt hàng khác có tăng trưởng đáng kể bao gồm thức ăn gia súc và nguyên liệu (tăng 97%), hạt tiêu (tăng 54% lên 74,2 triệu USD), sản phẩm từ chất dẻo (tăng 53% lên 252,6 triệu USD), chè (tăng 27,5% lên 4,7 triệu USD), hàng thủy sản (tăng 26% lên 19,6 triệu USD), hóa chất (tăng 22,5% lên 356,7 triệu USD), hàng dệt may (tăng 23% lên 194,2 triệu USD), phương tiện vận tải và phụ tùng (tăng 24% lên 221,2 triệu USD), bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc (tăng 16,5% lên 2,8 triệu USD), sản phẩm hóa chất (tăng 15% lên 150,8 triệu USD).

Gian hàng triển lãm Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư Toàn cầu Kerala Summit 2025

Thương vụ tháp tùng Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ làm việc với Trung tâm đổi mới sáng tạo Bang Kerala.
Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ trong giai đoạn này chỉ đạt 6,1 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch nhập khẩu từ Ấn Độ chỉ chiếm tỷ trọng 1,75% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam ghi nhận xuất siêu 4,23 tỷ USD với Ấn Độ trong năm 2025, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2024.

Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ thực phẩm World Food India 2025
Cơ cấu hàng hóa giữa hai nước có sự khác biệt đáng kể, Ấn Độ cung cấp nguyên liệu thiết yếu như sắt thép, hóa chất, dược phẩm, dệt may, thức ăn chăn nuôi và thủy sản; trong khi Việt Nam xuất khẩu mạnh mẽ các sản phẩm công nghệ, điện tử, dệt may, hóa chất, gỗ, giày dép, gia vị, cà phê và hồ tiêu. Sự bổ sung này giúp giảm rủi ro và thúc đẩy chuỗi giá trị khu vực.
Về đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam, theo Cục Đầu tư nước ngoài Việt Nam, Ấn Độ có 378 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD tại Việt Nam. Các lĩnh vực đầu tư chính của Ấn Độ là năng lượng, chế biến khoáng sản, chế biến nông sản (cà phê, chè, đường), Công nghệ thông tin, linh kiện ô tô, dược phẩm, khách sạn và cơ sở hạ tầng. Ở chiều ngược lại, Theo Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp và Thương mại nội địa Ấn Độ, tính đến năm 2022, Việt Nam đã đầu tư khoảng 28,55 triệu USD vào các lĩnh vực như hàng tiêu dùng, điện tử, xây dựng, công nghệ thông tin, dược phẩm... tại Ấn Độ.

Tham tán Bùi Trung Thướng hỗ trợ đoàn doanh nghiệp Ấn Độ tham dự Vietnam International Sourcing 2025.
Năm 2024, VinFast (Việt Nam) công bố khoản đầu tư 2 tỷ USD vào nhà máy xe điện tại Tamil Nadu, với giai đoạn 1 là 500 triệu USD, đã ra mắt sản phẩm xe điện trọng năm 2025. Tháng 12 năm 2025 – Vingroup thông báo ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Chính phủ bang Telangana tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Telangana Rising về khoản đầu tư dự kiến 3 tỷ USD, được triển khai theo từng giai đoạn nhằm phát triển hệ sinh thái đa ngành tại bang này.

Thương vụ hỗ trợ đoàn doanh nghiệp tổ chức gian hàng Ấn Độ tại Hội chợ mùa xuân 2025
Với nền tảng tăng trưởng kinh tế cao của cả hai nước, nhu cầu thị trường bổ trợ lẫn nhau và động lực từ các chuyến thăm cấp cao, diễn đàn đa phương, thương mại Việt Nam – Ấn Độ được đánh giá hoàn toàn có khả năng đạt mốc 20 tỷ USD trong những năm tới. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Ấn Độ nổi lên như đối tác thay thế ổn định và đáng tin cậy, góp phần đa dạng hóa thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam. Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư, đưa quan hệ kinh tế Việt Nam – Ấn Độ phát triển lên tầm cao mới./.
Phụ lục chi tiết về thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ
Bảng 1: Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Ấn Độ trong năm 2025. Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam, Đơn vị USD
STT | Mặt hàng | Tổng năm 2024 | Tổng năm 2025 | Tăng/giảm (%) |
1 | Điện thoại các loại và linh kiện | 1,685,613,984 | 2,142,352,358 | 27.1 |
2 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,502,467,835 | 1,740,175,604 | 15.8 |
3 | Mặt hàng khác | 1,172,525,706 | 1,331,089,865 | 13.5 |
4 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 948,851,535 | 1,055,866,706 | 11.3 |
5 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 742,745,746 | 884,142,027 | 19.0 |
6 | Sắt thép các loại | 697,894,754 | 716,083,394 | 2.6 |
7 | Hóa chất | 328,004,134 | 401,794,924 | 22.5 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 183,715,918 | 280,086,106 | 52.5 |
9 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 203,547,128 | 252,329,669 | 24.0 |
10 | Hàng dệt, may | 179,352,805 | 220,356,939 | 22.9 |
11 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 167,882,085 | 185,336,476 | 10.4 |
12 | Sản phẩm hóa chất | 143,515,914 | 165,224,998 | 15.1 |
13 | Cao su | 211,899,164 | 143,167,924 | -32.4 |
14 | Chất dẻo nguyên liệu | 141,057,005 | 135,646,977 | -3.8 |
15 | Sản phẩm từ sắt thép | 117,255,010 | 130,183,545 | 11.0 |
16 | Giày dép các loại | 130,921,423 | 114,760,868 | -12.3 |
17 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 208,773,956 | 113,794,104 | -45.5 |
18 | Hạt tiêu | 51,712,951 | 79,893,034 | 54.5 |
19 | Xơ, sợi dệt các loại | 65,945,467 | 71,674,197 | 8.7 |
20 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 20,333,662 | 39,989,875 | 96.7 |
21 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 38,747,807 | 32,817,634 | -15.3 |
22 | Cà phê | 38,835,512 | 32,540,090 | -16.2 |
23 | Hàng thủy sản | 17,309,408 | 21,814,753 | 26.0 |
24 | Sản phẩm từ cao su | 18,912,502 | 20,503,665 | 8.4 |
25 | Hạt điều | 29,190,669 | 19,886,925 | -31.9 |
26 | Sản phẩm gốm, sứ | 7,663,499 | 6,920,472 | -9.7 |
27 | Chè | 4,154,631 | 5,298,216 | 27.5 |
28 | Than đá | 67,255 | 4,064,281 | 5943.1 |
29 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2,792,265 | 3,253,592 | 16.5 |
Tổng cộng | 9,061,689,730 | 10,351,049,218 | 14.2 |
Bảng 2: Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Ấn Độ trong năm 2025. Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam, Đơn vị USD
STT | Mặt hàng | Tổng năm 2024 | Tổng năm 2025 | Tăng/giảm (%) |
1 | Mặt hàng khác | 1,590,704,625 | 1,637,135,443 | 2.9 |
2 | Kim loại thường khác | 433,308,288 | 819,503,340 | 89.1 |
3 | Hàng thủy sản | 285,093,751 | 524,222,511 | 83.9 |
4 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 539,909,779 | 497,709,004 | -7.8 |
5 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | 423,793,196 | 354,104,345 | -16.4 |
6 | Dược phẩm | 335,706,632 | 305,071,681 | -9.1 |
7 | Hóa chất | 251,896,571 | 254,388,030 | 1.0 |
8 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 190,702,480 | 200,265,491 | #REF! |
9 | Sản phẩm hóa chất | 184,327,035 | 178,979,540 | -2.9 |
10 | Xơ, sợi dệt các loại | 170,386,588 | 140,762,571 | -17.4 |
11 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 99,732,961 | 126,850,182 | 27.2 |
12 | Chất dẻo nguyên liệu | 152,810,235 | 123,560,114 | -19.1 |
13 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 178,809,279 | 109,378,712 | -38.8 |
14 | Sắt thép các loại | 182,049,502 | 106,032,734 | -41.8 |
15 | Bông các loại | 169,388,139 | 94,165,315 | -44.4 |
16 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 93,318,000 | 85,251,605 | -8.6 |
17 | Vải các loại | 65,616,605 | 75,547,238 | 15.1 |
18 | Hàng rau quả | 57,563,274 | 75,128,633 | 30.5 |
19 | Nguyên phụ liệu dược phẩm | 79,531,614 | 68,769,916 | -13.5 |
20 | Sản phẩm từ sắt thép | 56,602,099 | 51,256,839 | -9.4 |
21 | Cao su | 29,967,159 | 44,407,242 | 48.2 |
22 | Dầu mỡ động thực vật | 13,292,060 | 40,310,846 | -15.5 |
23 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 47,697,464 | 37,440,610 | -21.5 |
24 | Sản phẩm từ chất dẻo | 38,731,703 | 37,217,448 | -3.9 |
25 | Quặng và khoáng sản khác | 26,167,910 | 30,711,007 | 17.4 |
26 | Sản phẩm từ cao su | 25,600,655 | 24,812,314 | -3.1 |
27 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 18,941,553 | 22,603,168 | 19.3 |
28 | Giấy các loại | 30,695,280 | 18,567,288 | -39.5 |
29 | Điện thoại các loại và linh kiện | 23,299,524 | 13,819,602 | -40.7 |
30 | Ngô | 6,931,608 | 6,520,007 | #REF! |
31 | Nguyên phụ liệu thuốc lá | 5,549,851 | 4,868,947 | -12.3 |
32 | Phân bón các loại | 3,194,271 | 3,213,172 | 0.6 |
33 | Ô tô nguyên chiếc các loại | 18,574,742 | 374,775 | -98.0 |
| Tổng cộng | 5,829,894,431 | 6,112,949,670 | 4.9 |

